9-19、9-26型高压离心式通风机
可广泛适用于输送物料、空气及无腐蚀性不自燃、不含粘性物质的气体。输送的介质温度一般不超过80℃,所含尘土及硬制颗粒不大于150mg/m3。适用于一般玻璃、陶瓷、无线电、电镀、蓄电池等行业的高压强制通风和粮食、饲料、矿粉、塑料等加工行业的物料输送。
9-19A型高压离心通风机
| 机号 | 转速(r/min) | 配用电机(kw-p) | 风量(m/h) | 全压(pa) |
| 3.15A | 2900 | 0.75-2 | 390-810 | 1919-1953 |
| 3.55A | 2900 | 1.5-2 | 560-760 | 2545-2590 |
| 4A | 2900 | 2.2-2 | 824-1264 | 3584-3597 |
| 4A | 2900 | 3-2 | 1410-1704 | 3507-3253 |
| 4.5A | 2900 | 4-2 | 1174-2062 | 4603-4447 |
| 4.5A | 2900 | 5.5-2 | 1174-2504 | 4297-4112 |
| 5A | 2900 | 7.5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 |
| 5A | 2900 | 11-2 | 1610-3166 | 5697-5080 |
| 5.6A | 2900 | 11-2 | 1610-3488 | 7182-7109 |
| 5.6A | 2900 | 18.5-2 | 3996-4910 | 6954-6400 |
| 6.3A | 2900 | 18.5-2 | 3220-5153 | 149-9055 |
| 6.3A | 2900 | 30-2 | 5690-6978 | 8857-8148 |
9-26A型高压离心通风机
| 机号 | 转速(r/min) | 功率(kw-p) | 风量(m3/h) | 全压(pa) |
| 4A | 2900 | 5.5-2 | 2198-3215 | 3852-3407 |
| 4.5A | 2900 | 7.5-2 | 3130-3685 | 4910-4776 |
| 4.5A | 2900 | 11-2 | 3963-4792 | 4661-4256 |
| 5A | 2900 | 15-2 | 4293-6349 | 6035-5381 |
| 5A | 2900 | 18.5-2 | 4293-6762 | 6035-5180 |
| 5.6A | 2900 | 22-2 | 6032-7185 | 7610-7400 |
| 5.6A | 2900 | 30-2 | 7766-9500 | 7218-6527 |
| 6.3A | 2900 | 45-2 | 8588-11883 | 9698-8915 |
| 6.3A | 2900 | 55-2 | 12699-13525 | 8636-8310 |
