
水样种类 | 分析结果Mn(mg/L) | 采样地点 | 水样种类 | 分析结果Mn(mg/L) | 采样地点 |
1-原水 | 0.257 | 发电站机房 | 3-原水 | 1.60 | 阿石堵火马场 |
处理水1-1-A | 0.018 | | 处理水3-1-A | 0.004 | |
处理水1-2-A | 0.020 | | 处理水3-2-A | 0.007 | |
处理水1-3-A | 0.017 | | 处理水3-3-A | 0.013 | |
处理水1-4-A | 0.018 | | 处理水3-4-A | 0.018 | |
处理水1-5-A | 0.017 | | 处理水3-5-A | 0.025 | |
处理水1-6-A | 0.017 | | 处理水3-6-A | 0.018 | |
处理水1-7-A | 0.017 | | 处理水3-7-A | 0.018 | |
处理水1-8-A | 0.017 | | | | |
处理水1-9-A | 0.018 | | | | |
处理水1-10-A | 0.012 | | | | |
注:1、测试滤速8米/小时;
2、除锰去除率一号点平均93.35%;三号点平均98.85%
附表2 水厂运行测试数据表
采样地点 | 水样种类 | 07年6月4日检验结果Mn(mg/L) | 07年6月11日检验结果Mn(mg/L) | 07年7月3日检验结果Mn(mg/L) |
独木水库发电厂内 | 水源水 | 0.76 | 0.80 | 1.14 |
供排水总公司 | 处理水1 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
供排水总公司 | 处理水2 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
供排水总公司 | 处理水3 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
供排水总公司 | 处理水4 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
供排水总公司 | 处理水5 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
供排水总公司 | 处理水6 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
供排水总公司 | 处理水7 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
供排水总公司 | 处理水8 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
注:1、滤池滤速10米/小时;
2、除锰去除率6月4日平均96.5%;6月11日平均96.9%;7月3日平均98.8%。
附表3 水厂运行成对测试数据表,检测日期:2008年2月26日。
序号 | 检测时间 | 过滤前水Mn(mg/L) | 过滤后水Mn(mg/L) |
1 | 0:00 | 0.460 | 0.035 |
2 | 1:00 | 0.465 | 0.023 |
3 | 2:00 | 0.467 | 0.023 |
4 | 4:00 | 0.500 | 0.038 |
5 | 6:40 | 0.538 | 0.027 |
6 | 8:20 | 0.558 | 0.015 |
7 | 8:40 | 0.392 | 0.009 |
| 合计 | 3.380 | 0.170 |
| 平均 | 0.483 | 0.024 |
| 锰去除率(%) | | 95.0 |
注:1、滤池滤速9米/小时;
2、除锰去除率平均95.0%。