F8玻纤滤袋/耐高温袋式过滤器/耐高温玻纤滤袋/中效袋式过滤器
河南省安克林滤业有限公司
ADC/F袋式过滤器
一般通风用,玻纤滤料
先进的设计,严格的质量控制,优质的进口滤料,多年的制造和现场服务经验,安克林公司ADC/F袋式过滤器经得住那些喜欢优质品的用户的挑剔。
- ● 当您偏爱优质国货;
- ● 当您要提高通风系统的净化性能;
- ● 当您想使空调设计符合高要求;
- ● 当您考虑防火要求;
- ● 当您要求产品性能一流、质量稳定;
- ● 当您需要厂商供货及时、服务周到;
安克林滤业有限公司为您提供高质量、进口玻纤滤料制成的ADC/F袋式过滤器。
在安克林公司,ADC/F过滤器的性能按国外通行的计径计数法(欧洲Eurovent 4/9-93,美国Ashrae 52.2p)进行测试。亦可按照国内用户的要求,用国内常用的大气尘径限计数法(GB12218-89)作测试。
玻纤滤材料
型号 | 效率 规格 | 外形尺寸 宽*高*深 | 袋数 | 有效过 滤面积 | 初阻力|风量 |
ADC/F 6660/06-F5 | F5 | 592*592*600 | 6 | 4.64 | 35|2500 | 60|3600 | 110|5000 |
ADC/F-6650/06-F5 | F5 | 592*592*500 | 6 | 3.86 | 40|2500 | 65|3600 | 115|5000 |
ADC/F 3660/03-F5 | F5 | 287*592*600 | 3 | 2.32 | 35|1250 | 60|1800 | 110|2500 |
ADC/F-3650/03-F5 | F5 | 287*592*600 | 3 | 1.93 | 40|1250 | 65|1800 | 115|2500 |
ADC/F 5660/05-F5 | F5 | 490*592*600 | 5 | 3.87 | 35|2000 | 60|3000 | 110|4000 |
ADC/F-5650/05-F5 | F5 | 490*592*500 | 5 | 3.22 | 40|2000 | 65|3000 | 115|4000 |
ADC/F 6665/10-F6 | F6 | 592*592*650 | 10 | 8.06 | 45|2500 | 70|3600 | 110|5000 |
ADC/F 6665/08-F6 | F6 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 50|2500 | 80|3600 | 120|5000 |
ADC/F 6655/08-F6 | F6 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 55|2500 | 85|3600 | 130|5000 |
ADC/F 3665/05-F6 | F6 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 45|1250 | 70|1800 | 110|2500 |
ADC/F 3655/04-F6 | F6 | 287*592*650 | 4 | 3.30 | 50|1250 | 80|1800 | 120|2500 |
ADC/F 5665/08-F6 | F6 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 55|1250 | 85|1800 | 130|2500 |
ADC/F 5665/06-F6 | F6 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 45|2000 | 70|3000 | 110|4000 |
ADC/F 5665/06-F6 | F6 | 490*592*650 | 6 | 4.95 | 50|2000 | 80|3000 | 120|4000 |
ADC/F 5655/06-F6 | F6 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 55|2000 | 85|3000 | 130|4000 |
ADC/F 6665/10-F7 | F7 | 592*592*650 | 10 | 8.06 | 60|2500 | 95|3600 | 155|5000 |
ADC/F 6665/08-F7 | F7 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 65|2500 | 100|3600 | 165|5000 |
ADC/F 6655/08-F7 | F7 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 75|2500 | 115|3600 | 180|5000 |
ADC/F 3665/05-F7 | F7 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 60|1250 | 95|1800 | 155|2500 |
ADC/F 3665/04-F7 | F7 | 287*592*650 | 4 | 3.30 | 65|1250 | 100|1800 | 165|2500 |
ADC/F 3665/04-F7 | F7 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 70|1250 | 115|1800 | 180|2500 |
ADC/F 5665/08-F7 | F7 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 60|2000 | 95|3000 | 155|4000 |
ADC/F 5665/06-F7 | F7 | 490*592*650 | 6 | 4.95 | 65|2000 | 100|3000 | 165|4000 |
ADC/F 5655/06-F7 | F7 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 75|2000 | 115|3000 | 180|4000 |
ADC/F 6665/12-F8 | F8 | 592*592*650 | 12 | 9.44 | 90|2500 | 130|3600 | 210|5000 |
ADC/F 6665/10-F8 | F8 | 592*592*650 | 12 | 8.06 | 90|2500 | 130|3600 | 210|5000 |
ADC/F 6665/08-F8 | F8 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 100|2500 | 150|3600 | 230|5000 |
ADC/F 6655/08-F8 | F8 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 105|2500 | 155|3600 | 240|5000 |
ADC/F 3665/06-F8 | F8 | 287*592*650 | 6 | 4.72 | 90|1250 | 130|1800 | 210|2500 |
ADC/F 3665/05-F8 | F8 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 90|1250 | 130|1800 | 210|2500 |
ADC/F 3665/04-F8 | F8 | 287*592*650 | 4 | 3.30 | 100|1250 | 150|1800 | 230|2500 |
ADC/F 3655/04-F8 | F8 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 105|1250 | 155|1800 | 240|2500 |
ADC/F 5665/10-F8 | F8 | 490*592*650 | 10 | 7.87 | 90|2000 | 130|3000 | 210|3000 |
ADC/F 5665/08-F8 | F8 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 90|2000 | 130|3000 | 210|4000 |
ADC/F 5665/06-F8 | F8 | 490*592*650 | 6 | 4.95 | 100|2000 | 150|3000 | 230|4000 |
ADC/F 5655/06-F8 | F8 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 105|2000 | 155|3000 | 240|4000 |
注:(1)表中仅列出部分常用规格,安克林滤业有限公司可按照用户要求,制造其它规格的ADC/F袋式过滤器
(2)ADC/F过滤器迎风面的安装框厚度为25mm,若用户需要20mm,请在订货时说明。
河南省安克林滤业有限公司


