
名称:东莞JYWQ搅拌污泥泵 WQG潜水污水提升泵 废话处理站可用
性能范围:
抽送液体的PH值:5-9
最高工作温度:60°C
转数:1440-3000r/min
口径:50-150mm
流量:7-210m3/h
扬程: 7-40m
功率:0.55-7.5KW
如需选配带刀切割式自动搅匀管道式无堵塞排污泵,请在询价时特别说明. 一般默认报价是常规配置.
工作条件:
工作电压: 380V 50HZ
起动方式:直接起动
叶片叶轮结构,允许通过泵口径的5倍的长纤维及直径1/3的固体颗粒
根据客户的需要,电机功率4KW以上,转速1500r/min以下的水泵可以配带漏水检测功能
冷却方式:0.55-7.5KW 外部介质冷却
抽排最低水位: 0.55-7.5KW 潜水电泵容许最多三分之一露出水面
产品说明:
WQG型系列潜水污水排污泵主要用于市政工程,工业,医院,建筑工地,宾馆,饭店等行业中的排送固体颗粒的废水,城市生活污水.

性能及特点:
1.排污性好:叶轮采用单、双流道,防堵塞、防缠绕,能有效通过直径100mm以下固体颗粒。
2.安装方便:有自动耦合式安装和移动式安装。
3.使用方便:潜入水中即可使用
4.可靠性高:具有漏水检测,过热、过载保护等功能。
5.节约资金:使用此系统大量节约土建投资40~60%,节约运行和管理费用30~40%。

东莞JYWQ搅拌污泥泵 WQG潜水污水提升泵 废话处理站可用 图片:

自动搅匀管道式无堵塞排污泵的底部是切割装置:




型号意义说明
WQG15-20-2.2
WQG 表示潜水排污泵
15表示泵流量15m³/h
20表示泵扬程20M
2.2表示电机功率2.2KW

因篇幅有限,只能列出部分型号参数,部分型号的参数,如需定制选型,可旺旺联系或者传真联系
| JYWQ搅拌污泥泵 WQG潜水污水提升泵 废话处理站可用型号及参数 |
| 型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
| WQG 7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 2920 |
| WQG 9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 2900 |
| WQG 10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 2780 |
| WQG 12-25-3 | 12 | 25 | 3 | 2940 |
| WQG 13-10-1.1 | 13 | 10 | 1.1 | 2840 |
| WQG 15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 2840 |
| WQG 15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
| WQG 15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2890 |
| WQG 15-30-4 | 15 | 30 | 4 | 2900 |
| WQG 18-10-1.5 | 18 | 10 | 1.5 | 2840 |
| WQG 20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 2880 |
| WQG 20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2950 |
| WQG 25-8-1.5 | 25 | 8 | 1.5 | 2840 |
| WQG 25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2880 |
| WQG 25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2860 |
| WQG 24-20-4 | 24 | 20 | 4 | 2880 |
| WQG 25-22-4 | 25 | 22 | 4 | 2880 |
| WQG 25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 2930 |
| WQG 27-13-2.2 | 27 | 13 | 2.2 | 2900 |
| WQG 30-6-1.5 | 30 | 6 | 1.5 | 2840 |
| WQG 30-20-4 | 30 | 20 | 4 | 2880 |
| WQG 30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 2930 |
| WQG 30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 |
| WQG 30-14-3 | 30 | 14 | 3 | 2930 |
| WQG 37-10-3 | 37 | 10 | 3 | 2920 |
| WQG 42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 |
| WQG 42-12-3 | 42 | 12 | 3 | 2920 |
| WQG 40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2920 |
| WQG 40-25-7.5 | 40 | 25 | 7.5 | 1470 |
| WQG 50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2920 |
| WQG 50-22-7.5 | 50 | 22 | 7.5 | 1480 |
| WQG 60-13-4 | 60 | 13 | 4 | 2920 |
| WQG 45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1470 |
| WQG 50-17-5.5 | 50 | 17 | 5.5 | 1470 |
| WQG 65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 1470 |
| WQG 70-7-3 | 70 | 7 | 3 | 1450 |
