


空滤总成柴油机配件AF25647空气滤清器D[Ec.[和31Mn4退81u1.Q4滤111WUe.M96nM9m
够5.71.S181Pr1rM1F滤G清83n41耽cn明285932
| 序号 | 发动机系列 | 缸径&冲程 | 排量 |
| 0 | Model | Bore&Stroke: | Displacement: |
| 1 | 1.7 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 1.7 liter [103 cu. in.] |
| 2 | 2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
| 3 | 4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
| 4 | B3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
| 5 | QSB3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
| 6 | 4B3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
| 7 | ISB3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
| 8 | ISB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
| 9 | QSB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
| 10 | 6B5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
| 11 | ISB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
| 12 | QSB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
| 13 | ISB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
| 14 | QSB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
| 15 | 6CT8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
| 16 | ISC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
| 17 | QSC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
| 18 | ISL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
| 19 | QSL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
| 20 | ISDE-4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
| 20 | ISDE-6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
| 21 | M11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
| 22 | ISM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
| 23 | QSM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
| 24 | L10 | 125x136mm[4.92x5.36cuin] | 10 liter [611 in3] |
| 25 | NT855 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
| 26 | N14 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
| 27 | ISX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
| 28 | QSX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
| 29 | KTA19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
| 30 | QSK19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
| 31 | VTA28 | 140x152mm[5.50x6.00cuin] | 28 liter [1710cu in] |
| 32 | KTA38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
| 33 | QSK38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
| 34 | K1500E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
| 35 | QST30 | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] | 30.5 liter [1860 cu. in.] |
| 36 | KTA50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
| 37 | QSK50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
| 38 | K2000E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
| 39 | QSK23 | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] | 23 liter [1404 cu. in.] |
| 40 | QSK45 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 45 liter [2723 cu. in.] |
| 41 | QSK60 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 60.2 liter [3672 cu. in.] |
| 42 | QSK78 | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] | 78 liter [4719 cu. in.] |
| 43 | QSD2.0 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 2.0 liter [121cu in] |
| 44 | QSD2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
| 45 | QSD4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
| 46 | ISZ | 130x163mm[5.11x6.41cu.in.] | 12.97 liter [785 cu in] |
| 47 | ISF3.8 | | 3.8 liter [233 cu in] |
| M11 | M11 |
| M11 | M11-280-330ESP1 |
| M11 | M11-280E |
| M11 | M11-280E PLUS |
| M11 | M11-305E PLUS |
| M11 | M11-310 |
| M11 | M11-310-370ESP2 |
| M11 | M11-310E |
| M11 | M11-310E PLUS |
| M11 | M11-330 |
| M11 | M11-330-370ESP |
| M11 | M11-330-370ESP + |
| M11 | M11-330E |
| M11 | M11-330E PLUS |
| M11 | M11-330E-FIRETRK |
| M11 | M11-335E |
| M11 | M11-335E PLUS |
| M11 | M11-340E PLUS |
| M11 | M11-350 |
| M11 | M11-350-400ES |
| M11 | M11-350-400ESP |
| M11 | M11-350-400ESP + |
| M11 | M11-350E |
| M11 | M11-350E PLUS |
| M11 | M11-370 ESP PLUS |
| M11 | M11-370E |
| M11 | M11-370E PLUS |
| M11 | M11-370E+ FIRETRK |
| M11 | M11-380E |
| M11 | M11-380E PLUS |
| M11 | M11-400E |
| M11 | M11-400E PLUS |
| M11 | M11-411E |
| M11 | M11-A330 |
| M11 | M11-BUS 280E |
| M11 | M11-BUS 280E PLUS |
| M11 | M11-BUS 310E PLUS |
| M11 | M11-BUS 330E PLUS |
| M11 | M11-BUS 370E PLUS |
| M11 | M11-BUS 400E PLUS |
| M11 | M11-C |
| M11 | M11-C175 |
| M11 | M11-C225 |
| M11 | M11-C225H |
| M11 | M11-C250 |
| M11 | M11-C270 |
| M11 | M11-C280 |
| M11 | M11-C290 |
| M11 | M11-C290 |
| M11 | M11-C290 (CKD) |
| M11 | M11-C290(进口整机) |
| M11 | M11-C290E20 |
| M11 | M11-C290-R |
| M11 | M11-C295 |
| M11 | M11-C295 |
| M11 | M11-C300 |
| M11 | M11-C310 |
| M11 | M11-C310E20 |
| M11 | M11-C330 |
| M11 | M11-C330E20 |
| M11 | M11-C350 |
| M11 | M11-C350 |
| M11 | M11-C350E20 |
| M11 | M11-C350H |
| M11 | M11-C365 |
| M11 | M11-C380E 20 |
| M11 | M11-C380E20 |
| M11 | M11-E PLUS |
| M11 | M11-G1 (345) |
| M11 | M11-G2 |
| M11 | M11-P330 |
| M11 | M11R-290 |
| M11 | M11R-310 |
| M11 | M11-RV 450E |
| M11 | M11-RV 450E PLUS |
| M11 | MT11 |
| M11 | MTA11 |
| M11 | MTA11-E |
| M11 | MTA11-G2 |
| M11 | MTAA11 |
| M11 | MTAA11-CE |
| M11 | MTAA11-E |
i康1B1次00Eu]1i空B.8器[1xFm相清平3M14.m-0P
更多相类似的康明斯空气滤清器31L3空3T5人1.x411nStil51-1Pn器空1i清[清mS
161[.P.4.PE空注lF5.n.e2uu2.T们明L-uQi2]
3000958康明斯空气滤清器K8261Mu3][9件111x明更康919rMP1S80.2170们
3018042康明斯空气滤清器A6S.气M700作M107ieu]1M黄滤742c斯L11E3x1i
3021645康明斯空气滤清器5M27i51e-斯603[cE5mM员STDl35x12imcx27
3022209康明斯空气滤清器i4lTu9r[-0-2u8c.].-多B1m2G1产M778们ncT
3050498康明斯空气滤清器Se1cE1[滤Kic5511m0S1.i间3器.1x1arM5件51
3924541康明斯空气滤清器l1H[1S6c时mm96KmRK92-T清1望S-[器SP8nuu器
1109ZBI-030康明斯空气滤清器空Mc.0滤4.4明、t3SK5约n2空0E用13.5V64i5i47
11909ZBI-020康明斯空气滤清器时Fl.3917xx5-i8uiu3x01气i配26M9520lAil
AF25267康明斯空气滤清器n9不]-Mx明M相1i1线涉滤0M滤m93cH8x1空7-2我301
AF25812康明斯空气滤清器5m量75空在M817r太9清nMr气i10r提i斯]e5价Sc01u
AF25813康明斯空气滤清器2[03[ilnA器.M1A96空m[4SBe咨2911.8i2r细8
AF872康明斯空气滤清器.i25n0c1.r.Q41-1器1Qrx161.).康37K5iul
AF928康明斯空气滤清器,0-.r19斯1的2523.[的产6损9与7inDSP[0eM4lM
AH1100康明斯空气滤清器c.的1n8.S1M5Cl59以7我45,mmc在1m.n46iuLm
AH1101康明斯空气滤清器n70mmt5C1以441..12们我S器C斯[r31]453119I
AH1103康明斯空气滤清器交动181-.-nCc-.了0Mc0器62mK9-1而0i1110气u
AH1106康明斯空气滤清器(nc94cB1.1m9.71滤详84.Fu1[iE1[c件气滤Mu.
AH1135康明斯空气滤清器Rx51n.[cnMEE.3111l90-9K9128ni斯.3滤.1
AH19002康明斯空气滤清器3F93l323]c3滤.52i]1您5[x2r.E-350时0r65
AH19003康明斯空气滤清器4M05们MrrLSM110351康P15A8M3M客3.5840m会
AH19004康明斯空气滤清器u5的一c布又P气M时1n0U1-A1斯M1111康.87e23H]]
AH1911300康明斯空气滤清器1]器51.1序能.成M.0明1n4u2[1.M5清LET53滤Sm而
KW1524康明斯空气滤清器t空.2.2斯107e3518价CM0利.i6K-02]2m4712P
KW1811康明斯空气滤清器171机u1A651n0X[1mi.12气SC]901x清134S0S
ST729A康明斯空气滤清器11请5mr5M17数911空空1I-G1cU提机滤清77112CMP
E.219.m6-1n的9滤5rB1M3n发买140..。31从3x0
因为产品技术参数涉及相关因数较多,
请与在线人员及时交流,
以免买到不适用或者错误的配件。
买错了备件,
不退对客户不公平,
退货产生的费用又会让客户增加太多的成本,
退换货耽误的时间和造成的损失,
会远远超过货物本身的价值。
也会让我们从微利变成亏损。
所以,请您多花时间与我们工作时间随时在线的销售人员沟通。MUxI0咨清8lS交员柴]xuxr4c16明1M更121]5滤i1-
我们的旺旺、QQ欢迎您的咨询。
网页中公布的价格请您作为参考,
成交的价格请您与在线人员谈好,
最好以合同的形式确定。
希望我们能够帮您节约更多等待配件到货的时间和维修时间,
而不只是一个更便宜的价格。
让您的机器设备
为您创造更多的价值!
才是我们更应该共同关注的焦点。
机器一响
黄金万两。r10n49x3iMi.8E考]2i0-mEnl6.5n又22M9l0
,11SUr2206m.311]器8作514的e1e空A591.M0m
再次提醒:请朋友们详细阅读买家注意,与在线客服人员详细沟通两21-5K.3mA-30M8r1lc6MI76QM1rr38M个Li