


4-82型离心式通风机主要参数:
机号 (№) | 配用电机 (kW-P) | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) |
5.6E | 11 | 1600 | 14974-28119 | 1284-838 |
7.5 | 1500 | 14038-26362 | 1097-737 |
7.5 | 1400 | 13103-24605 | 956-642 |
5.5 | 1300 | 12167-22847 | 824-553 |
4 | 1200 | 11231-21089 | 702-471 |
3 | 1000 | 9359-20381 | 487-327 |
6.3E | 15 | 1540 | 20521-38536 | 1464-983 |
11 | 1400 | 18656-35033 | 1210-813 |
7.5 | 1250 | 26656-31279 | 964-647 |
5.5 | 1120 | 14923-25111 | 774-519 |
4 | 1000 | 13324-22420 | 617-413 |
3 | 900 | 11991-20178 | 499-334 |
2.2 | 800 | 10658-17936 | 394-264 |
7.1E | 22 | 1400 | 26705-50146 | 1537-1033 |
18.5 | 1250 | 23843-44773 | 1225-823 |
15 | 1120 | 21363-40116 | 983-660 |
11 | 1000 | 19074-35819 | 783-527 |
7.5 | 900 | 17166-32237 | 634-426 |
5.5 | 800 | 15258-28655 | 500-336 |
37 | 1400 | 38202-71735 | 1952-1312 |
8E | 30 | 1250 | 34109-64049 | 1556-1046 |
22 | 1120 | 30561-57388 | 1249-839 |
15 | 1000 | 27286-51239 | 995-668 |
11 | 900 | 24557-46115 | 806-541 |
7.5 | 800 | 21828-40991 | 637-427 |
9E | 55 | 1250 | 48556-91196 | 1969-1324 |
37 | 1120 | 43515-81711 | 1580-1063 |
30 | 1000 | 38853-72956 | 1259-847 |
18.5 | 900 | 34968-65660 | 1019-686 |
15 | 800 | 31083-58364 | 805-542 |
10E | 45 | 1000 | 53295-93563 | 1556-1135 |
30 | 900 | 37898-71165 | 1260-847 |
22 | 800 | 42636-80061 | 996-669 |
15 | 710 | 37839-71054 | 785-527 |
75 | 1120 | 59691-112087 | 1952-1312 |
11.2E | 75 | 1000 | 74877-140602 | 1952-1312 |
55 | 900 | 67390-126542 | 1581-1062 |
37 | 800 | 59901-112482 | 1249-839 |
30 | 710 | 53162-99828 | 984-661 |
12.5E | 110 | 900 | 93684-175918 | 1969-1324 |
75 | 800 | 83274-156370 | 1555-1046 |
45 | 710 | 73906-138779 | 1225-824 |
37 | 630 | 58189-123142 | 964-648 |
22 | 560 | 51723-109459 | 762-512 |
14E | 110 | 800 | 116995-219690 | 1952-1312 |
90 | 710 | 103833-194975 | 1538-1033 |
55 | 630 | 92133-173006 | 1210-814 |
45 | 560 | 87896-153783 | 956-643 |
30 | 500 | 73121-137306 | 752-513 |
16E | 160 | 710 | 154995-291049 | 2008-1350 |
110 | 630 | 137532-258255 | 1581-1063 |
75 | 560 | 122290-229560 | 1249-840 |
55 | 500 | 109151-204964 | 995-669 |
37 | 450 | 98236-184468 | 806-542 |
18E | 200 | 630 | 195817-367702 | 2001-1345 |
160 | 560 | 174059-326846 | 1581-1062 |
110 | 500 | 155408-291826 | 1260-845 |
75 | 450 | 139868-262644 | 1021-685 |
55 | 400 | 124332-233466 | 806-542 |
20E | 37(600V) | 355 | 110348-207209 | 635-427 |
300 | 560 | 238765-448349 | 1953-1313 |
220 | 500 | 213183-400311 | 1557-1047 |
132 | 450 | 191865-360279 | 1261-848 |
90 | 400 | 170546-320249 | 996-670 |
75 | 355 | 151360-284221 | 785-528 |
22.4E | 220 | 450 | 269555-506165 | 1525-1062 |
160 | 400 | 239605-449925 | 1205-839 |
110 | 355 | 212649-399308 | 984-661 |
75 | 315 | 188688-354315 | 775-520 |

1、风机输送的介质为空气及无腐蚀、不易爆、不含粘性物质的气体,介质所含的尘土及硬质颗粒不大于120 mg/m3。
2、风机外壳应有良好的接地。
3、风机严禁全敞开使用。风机配用电动机功率是指在特定情况下,内功率加上电动机容量安全系数而言,并非出口全开时所需的功率,因此为防止电动机超功率运转而烧毁,严禁风机未加外界任何阻力进行空运转。应在规定电流下运行。否则会导致功率超载而烧毁电动机。
4、为保证风机安全运行,安装时必须配备电动机缺相保护装置。
5、装卸、运输、移动风机时严禁拉扯电动机电源线,风机各部位不得碰撞和受到硬物挤压,勿堆放在潮湿有腐蚀性物品的场所。
6、风机在运行过程中,发现有异常声音、剧烈振动等情况应立即停机、切断电源、查明原因、排除故障后方可恢复运行。
7、订货时,必须说明风机的型号、规格、流量、全压、转速、出风口方向及左、右旋。
8、如有特殊要求请在订货时说明。
9、产品如有更改恕不另行通知。