公司简介:
乐清市弘科电气有限公司是一家专业生产及销售风机的企业,公司供应的风机,广泛应用于冶金、机械、化工、船舶、炼油、食品等工矿企业及铁路、公路隧道与民用建筑的高层建筑,地下商场,仓库,饭店,宾馆,酒店,学校,医院,实验室等的厨房排烟通风,室内外降温换气,设备冷却,建筑消防排烟等领域。
公司秉承“科技兴企、以人为本”的发展理念,始终坚持“信誉第一,质量第一,服务第一”的宗旨。我们把顾客满意作为最高追求。欢迎新老客户咨询订购产品。

HL3-2A混流式通风机是介于轴流和离心之间的一种新型风机,它兼有两者优点:风压比轴流风机高,电位风量比离心风机大。具有空气轴流向流动,高效运行区域宽,噪音振动小,结构紧凑,安装方便等特点。(广泛用于民用建筑、商场、厂房、仓库、底下设施等场所的通风换气。)
HL3-2A混流风机设计进口流线型集流器,出口具有良好的气流分布导流片,使进出气流随着轴向气流连接管网,从而有效降低了进出口阻力,提高了风纪效率。耗电省,与传统的离心风机相比可节电20%左右。噪音振动小,可省去减振器,风机转速在2900RPM,噪音小于85DB(A);转速小于2000RPM时,噪音小于75DB(A);风机连接管道时或装在空调箱内噪音小于70DB(A)。由于该风机具有高效低噪音,可替代2000pa以下的中、低离心风机,易于安装,深受设计人员和用户好评。
| HL3-2A系列高效低噪声混流风机 |
| 机型 | 机号 | 配用电机 | PictOld | 全压 | 噪声 |
| (KW-P) | | (Pa) | dB(A) |
| HL3-2A | 2.5 | 0.75-2 | 2253-1340 | 402-554 | 73 |
| 0.55-4 | 1126-670 | 100-139 | 64 |
| 0.37-6 | 746-444 | 44-61 | 58 |
| 3 | 1.1-2 | 3893-2316 | 578-789 | 74 |
| 0.55-4 | 1946-1158 | 145-200 | 65 |
| 0.37-6 | 1289-767 | 63-87 | 59 |
| 3.5 | 2.2-2 | 6181-3678 | 787-1086 | 75 |
| 0.55-4 | 3091-1839 | 197-272 | 66 |
| 0.37-6 | 2046-1217 | 86-119 | 60 |
| 4 | 5.5-2 | 9227-5490 | 1028-1419 | 79 |
| 0.75-4 | 4614-2745 | 257-355 | 67 |
| 0.55-6 | 3055-1817 | 112-156 | 61 |
| 4.5 | 7.5-2 | 13138-7816 | 1301-1796 | 80 |
| 1.1-4 | 6569-3908 | 325-449 | 68 |
| 0.75-6 | 4349-2586 | 143-196 | 62 |
| 5 | 15--2 | 18022-10722 | 1606-2217 | 85 |
| 2.2-4 | 9091-5361 | 402-554 | 69 |
| 0.75-6 | 5966-3549 | 176-243 | 63 |
| 5.5 | 3.0-4 | 11993-7136 | 486-670 | 70 |
| 1.1-6 | 7941-4724 | 213-294 | 65 |
| 0.75-8 | 5999-3543 | 120-165 | 63 |
| 6 | 5.5-4 | 15571-9264 | 578-789 | 72 |
| 1.5-6 | 10309-6133 | 253-350 | 66 |
| 1.1-8 | 7732-4600 | 142-197 | 64 |
| 6.5 | 7.5-4 | 19797-11778 | 679-937 | 74 |
| 2.2-6 | 13107-7798 | 298-411 | 69 |
| 1.1-8 | 9830-5849 | 167-231 | 65 |
| 7 | 11--4 | 24726-14710 | 787-1086 | 77 |
| 3.0-6 | 16370-9340 | 354-476 | 70 |
| 1.5-8 | 12278-7305 | 194-268 | 66 |
| 7.5 | 15--4 | 30411-18094 | 904-1247 | 80 |
| 4--6 | 20135-11979 | 396-547 | 72 |
| 1.5-8 | 15101-8984 | 223-308 | 67 |
