注意:请对照 RB-750 以下参数值频率(Hz)值为 50/60 得出,中国大陆电流频率一般为 50Hz
最大风量(吐出)Air Flow(max)2.4/2.6(立方米/分钟)
最大静压(吐出)Presure(max)1600/1800(毫米水柱)
产品名称型号 | 相数 | 功率 | 频率(HZ) | 电压(V) | 压力(mmH2O) | 风量(m3/min) | 媒体报价 单位:元\\台 |
高压风机RB-400AS | 单相 | 0.37KW | 50/60 | 110/220 | 1000/1200 | 1.3/1.5 | 1175 |
高压鼓风机RB-750AS | 单相 | 0.75KW | 50/60 | 110/220 | 1600/1800 | 2.4/2.6 | 1450 |
高压风机RB-022S | 单相 | 1.5KW | 50/60 | 110/220 | 2000/2500 | 3.2/4.5 | 2600 |
高压风机RB-200A | 三相 | 0.18KW | 50/60 | 220/380 | 500/700 | 0.6/0.8 | 950 |
高压鼓风机RB-400A | 三相 | 0.37KW | 50/60 | 220/380 | 1000/1200 | 1.3/1.5 | 1050 |
高压风机RB-750A | 三相 | 0.75KW | 50/60 | 220/380 | 1600/1800 | 2.4/2.6 | 1325 |
高压鼓风机RB-022 | 三相 | 1.5KW | 50/60 | 220/380 | 2000/2500 | 3.2/4.5 | 2450 |
高压风机RB-033 | 三相 | 2.2KW | 50/60 | 220/380 | 2500/2800 | 5/6.2 | 2860 |
高压鼓风机RB-055 | 三相 | 3.7KW | 50/60 | 220/380 | 2800/3500 | 7/8.3 | 3880 |
高压风机RB-077 | 三相 | 5.5KW | 50/60 | 220/380 | 2600/3200 | 7.5/9.5 | 5900 |
高压鼓风机RB-1010 | 三相 | 7.5KW | 50/60 | 220/380 | 2900/3400 | 9/11 | 6600 |
高压风机RB-1515 | 三相 | 11KW | 50/60 | 220/380 | 2500/3000 | 20/24 | 17500 |
高压鼓风机RB-1520 | 三相 | 15KW | 50/60 | 220/380 | 3000/3500 | 25/28 | 18700 |
RB-750环形高压鼓风机尺寸图:









