产品名称:废气吸收塔/喷淋除臭塔
产品型号:YQ-20000
结构形式:
喷淋塔分单塔体和双塔体.采用圆形塔体,用法兰分段联接而成。
喷淋塔除臭设备由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。
结构特点:
l 喷淋系统采用气液逆向相冲原理,可将气流中部分大颗粒粉尘,油渍,易溶于水的臭味分子溶于水中,且能降温,达到初处理效果。
l 可选用双塔体设计,不锈钢/玻璃钢/碳钢/PP/PE/PVC制造,使用寿命长,耐高温,抗腐蚀。
l 多种进出风口方案设计,安装方便。
l 专用不锈钢,陶瓷螺旋喷头,永不堵塞,免维护。
l 多种填料选配,风阻小,表面积大,清理方便。
l 可在设备内增加天然环保净化制剂,确保达到各地方废气排放标准。
应用范围:
广泛用于化工、化学制剂、制药、实验室、电子、纺织、蓄电池冶金、轻工、食品、新能源、电镀、酸洗、石油、机械、垃圾处理中心等
尺寸型号:
型号 | 规格 | 处理风量 m3/h | 板厚 mm | 洗涤层 | 填充层 | 防雾层 | 喷嘴 | 视窗 | |
|
YQ-4000 | ¢600*H2500 | 3900 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
YQ-6500 | ¢800*H3000 | 6600 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
YQ-7500 | ¢1000*H3000 | 7800 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | |
YQ-10000 | ¢1200*H3500 | 10800 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | |
YQ-14000 | ¢1500*H3500 | 13800 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 4 | |
YQ-15000 | ¢1500*H3500 | 15000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | |
YQ-17000 | ¢1500*H4500 | 16800 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | |
YQ-18500 | ¢1800*H3500 | 18600 | 6 | 2 | 2 | 1 | 16 | 4 | |
YQ-20000 | ¢1800*H4000 | 20400 | 6 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | |
YQ-22500 | ¢1800*H4500 | 22800 | 6 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | |
YQ-22500 | ¢2000*H4000 | 22800 | 8 | 2 | 2 | 1 | 24 | 6 | |
YQ-27000 | ¢2000*H4500 | 27000 | 8 | 2 | 2 | 1 | 24 | 6 | |
YQ-30000 | ¢2200*H4500 | 30000 | 8 | 2 | 2 | 1 | 30 | 6 | |
YQ-32500 | ¢2500*H4500 | 32400 | 8 | 2 | 2 | 1 | 33 | 6 | |
YQ-35500 | ¢2500*H5000 | 35400 | 10 | 2 | 2 | 1 | 33 | 7 | |
YQ-40000 | ¢2800*H5000 | 39000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 39 | 7 | |
YQ-44000 | ¢3000*H4500 | 43800 | 10 | 2 | 2 | 1 | 45 | 7 | |
YQ-50000 | ¢3000*H5000 | 46800 | 10 | 2 | 2 | 1 | 45 | 7 | |

![820QL3CB$025{1KNYZ]R4}S](https://open.51sole.com/Handler/img.ashx?d=https://i05.c.aliimg.com/img/ibank/2013/072/981/1105189270_1128969325.jpg)