

♦ 产品说明
WW-0.9/7无油活塞式空压机产品说明:
型号:WW-0.9/7;
配套电机功率:7.5KW;
排气量:0.9m³/min;
排气压力:0.7MPa;
气缸数:3个;
储气罐:170L;
♦ 产品参数
序号 | 型号 | 功率 | 排气量 | 排气压力 | 气缸数 | 净重 | 储气罐 | 外形尺寸 |
KW | m3/min | MPa | 个 | kg | L | L×W×H(㎜) |
1 | DW-750 | 0.75 | 0.09 | 0.4 | 2 | 26 | | 430×330×230 |
0.07 | 0.7 |
2 | ZW-0.05/7 | 0.55 | 0.05 | 0.7 | 1 | 72 | 24 | 800×350×700 |
3 | VW-0.11/7 | 1.1 | 0.11 | 0.7 | 2 | 77 | 24 | 800×400×680 |
4 | VW-0.12/10 | 1.5 | 0.12 | 1.0 | 2 | 90 | 24 | 800×400×680 |
5 | VW-0.22/7 | 2.2 | 0.22 | 0.7 | 2 | 195 | 80 | 1220×470×870 |
6 | VW-0.2/10 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 2 | 198 | 80 | 1220×470×800 |
7 | VW-0.2/14 | 3.0 | 0.2 | 1.4 | 2 | 210 | 80 | 1220×470×800 |
8 | VW-0.3/7 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 2 | 200 | 80 | 1220×470×870 |
9 | VW-0.42/7 | 4.0 | 0.42 | 0.7 | 2 | 220 | 80 | 1220×470×870 |
10 | WW-0.4/10 | 4.0 | 0.4 | 1.0 | 3 | 230 | 80 | 1200×470×970 |
11 | WW-0.6/7 | 5.5 | 0.6 | 0.7 | 3 | 260 | 170 | 1470×570×970 |
12 | WW-0.6/10 | 5.5 | 0.6 | 1.0 | 3 | 270 | 170 | 1470×640×1000 |
13 | WW-0.5/12.5 | 5.5 | 0.5 | 1.25 | 3 | 290 | 170 | 1470×640×1000 |
14 | WW-0.42/14 | 5.5 | 0.42 | 1.4 | 3 | 288 | 170 | 1470×640×1000 |
15 | WW-0.8/10 | 7.5 | 0.8 | 1.0 | 3 | 320 | 170 | 1470×670×1100 |
16 | WW-0.7/14 | 11 | 0.7 | 1.4 | 3 | 370 | 170 | 1470×690×1100 |
17 | WW-0.9/7 | 7.5 | 0.9 | 0.7 | 3 | 300 | 170 | 1470×570×1000 |
18 | WW-1.25/7 | 11 | 1.25 | 0.7 | 3 | 500 | 270 | 1500×850×1500 |
19 | WW-1.6/7 | 15 | 1.6 | 0.7 | 3 | 580 | 270 | 1500×850×1500 |
20 | WW-2.5/7-‖ | 11×2 | 2.5 | 0.7 | 3×2 | 800 | 270 | 1500×1500×1500 |
21 | WW-3/7-‖ | 15×2 | 3.0 | 0.7 | 3×2 | 950 | 270 | 1500×1500×1500 |
22 | WW-2.5/10-‖ | 11×2 | 2.5 | 1.0 | 3×2 | 800 | 270 | 1500×1500×1500 |
23 | WW-3/10-‖ | 15×2 | 3.0 | 1.0 | 3×2 | 950 | 270 | 1500×1500×1500 |
24 | VW-0.15/7 | 1.5 | 0.15 | 0.7 | 2 | 77 | 24 | 250×430×700 |
25 | WW-0.6/10 | 5.5 | 0.6 | 1.0 | 3 | 280 | 170 | 1470×610×1100 |
26 | WW-0.9/7-B | 7.5 | 0.9 | 0.7 | 3 | 325 | 170 | 1470×670×1100 |
27 | WW-2/7-‖ | 18.5 | 2.0 | 0.7 | 6 | 700 | 300 | 2000×850×1350 |
28 | WW-2/10-‖ | 18.5 | 2.0 | 1.0 | 6 | 700 | 300 | 2000×850×1350 |
29 | ZW-0.03/10 氧气加压专用 | 0.55 | 0.03 | 1.0 | 1 | 72 | 24 | 1250×420×670 |
30 | VW-0.06/10 氧气加压专用 | 1.1 | 0.06 | 1.0 | 2 | 77 | 27 | 250×180×880 |
31 | VW-0.16/10 氧气加压专用 | 2.2 | 0.16 | 1.0 | 2 | 195 | 80 | 700×480×880 |
32 | VW-0.2/14 氧气加压专用 | 3.0 | 0.2 | 1.4 | 2 | 195 | 80 | 700×480×880 |
♦ 产品特点
运行时无需添加任何润滑油即可工作,摩擦元件采用自润滑材料制作;排出的空气不含油份,无污染;每班查看一次即可,使用、维护方便。

淄川松龄荣发空压机经营部 经销批发的压缩机油、节能压缩机、二级压缩螺杆机、永磁变频螺杆机、螺杆机耗材、风镐、风钻、活塞机配件、注油机、清洗机、气动元件、钻杆、镐钎畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。淄川松龄荣发空压机经营部经销的压缩机油、节能压缩机、二级压缩螺杆机、永磁变频螺杆机、螺杆机耗材、风镐、风钻、活塞机配件、注油机、清洗机、气动元件、钻杆、镐钎品种齐全、价格合理。淄川松龄荣发空压机经营部实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。