手持式智能粉尘检测仪 pm2.5手持式粉尘检测仪










环保监测仪器系列
噪音检测仪、噪声频谱分析仪、声级计、辐射检测仪、个人剂量检测仪、剂量计
收件单位 | | 发件单位 | 青岛宜兰环保工程有限公司 |
收件人 | | 发件人 | 赵瑞强 |
电话 | | 电话 | 0532-66087080 15253220155 |
传真 | | 传真 | 0532-66087080 |
邮箱 | | Web | https://www.huanbaoelan.com |
地址 | | 地址 | 山东省青岛市李沧区李沧工业园 |
关键词:经济型EL-80噪音计 环境噪声测试仪 噪声分贝测试仪 便携式噪声测试仪 噪声测量仪器
此噪音计为一设计用来做噪音工程,品质控制,健康防治及各种环境声音测量,如工厂、学校、办公室、交通路线、家庭、音响等各种场合的噪音测量应用。符合IEC61672-1 Type2标准。
最大最小值测量和数据记录功能
A和C加权网络选择
AC和DC模拟信号输出,可连接至频率分析仪或X-Y轴记录器做数据统计分析。
内置校准检查功能
4位液晶显示屏的分辨率为0.1dB
在31.5Hz到8 KHz范围内,量程为35dB到130dB
适用标准 | IEC651 type 2 |
频率响应 | 31.5Hz~8KHz |
测量量程 | 35~130dB |
频率加权特性 | A/C |
麦克风 | 1/2英寸电容式麦克风 |
校正 | 通过内部振荡器(1kHz的正弦波)进行校准 |
显示屏 | LCD |
显示 | 4位数 |
解析度 | 0.1dB |
数值更新 | 0.5 sec. |
时间加权特性 | 快速(125mS),慢速(1 sec.) |
测量范围 | 低: 35-100dB高: 65-130dB |
精确度 | +1.5dB |
动态范围 | 65dB |
过载提示 | “OVER”将显示 |
最大值锁定 | 读数保存在最大值 |
1dB/3分.AC输出 | 0.65 Vrms,输出电阻:大约600Ω |
DC输出 | 10mV/dB,输出电阻大约为.100Ω |
电池 | 9V电池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
电池寿命 | 至少50小时 |
操作温度 | 0 to 40ºC(32 to 104ºF) |
操作湿度 | 10 to 90%RH |
存储温度 | -10 to 60ºC( 14 to 140ºF) |
存储湿度 | 10 to 75%RH |
尺寸(LxWxD) | 245X64X31mm |
重量 | 255g |
配件:9V电池,帆布袋,海绵垫,彩盒
https://www.huanbaoelan.com
宜兰力量,改变中国
