| 东风天锦多功能喷洒车,SZD5160GPSD5型绿化喷洒车 |
| 【主要技术参数】 |
| 产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 275 |
| 产品名称 | 绿化喷洒车 | 产品型号 | SZD5160GPSD5型绿化喷洒车 |
| 总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 10 |
| 额定载质量(Kg) | 9550 | 外形尺寸(mm) | 8800,8500×2480×2950 |
| 整备质量(Kg) | 6255 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2370 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,4700,4500 |
| 轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 备注:罐体有效容积10立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5700×2100×1250,5300×2200×1280;随底盘选装驾驶室前脸扰流罩.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司,4460046440/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1920 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1820 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
【主要技术参数】 |
产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 248 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | SZD5071GSS4型洒水车 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | 4.0 |
额定载质量(Kg) | 3900,3965 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2380 |
整备质量(Kg) | 3205 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1658 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体有效容积4.0立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100;随底盘选装驾驶室;驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为3900kg;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部离地高(mm):420. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1441 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1500 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 |