高效率:效率指标比Y系列电机平均提高5-10%,使用 HCTY系列电机取代Y系列异步电动机每年可在有功电能、无功补偿、配电设备耗能及线路损耗等方面节省大量资金,综合节电率可达20%以上。配以合适的控制系统后,在不同的工况下,综合节能效果可以达到20%-40%以上。
启动转矩大:HCTY系列稀土永磁三相同步电机的启动转矩是同规格普通Y型异步电机的2倍左右。
调速性能好:电机转速严格和频率成正比例,变频调速精度高,范围宽,可达1:1000甚至于更高。
稳定性能好:在额定转速内保持恒转矩,提高设备运行的稳定性。
电动机技术数据
型 号 Type | 额定 功率 KW | 额定 电流 A | 额定 电压 V | 额定 转速 r/min | 效率Eff(%) | 功率 因素 Power factor | 堵转 转矩 ── 额定 转矩 | 最小 转矩 ── 额定 转矩 | 堵转 电流 ── 额定 电流 |
| | | | | 负载率 load rate | | | | |
| | | | | 1.0 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | | | | |
HCTY100L1-6 | 1.1 | 1.9 | 380 | 1500 | 92.0 | 91.5 | 90.8 | 84.0 | | 3.2 | 1.5 | 10.0 |
HCTY100L2-8 | 1.1 | 1.9 | 380 | 1000 | 92.0 | 91.5 | 91.0 | 84.0 | 0.96-1.0 | 3.2 | 1.5 | 10.0 |
HCTY132M-4 | 7.5 | 12.9 | 380 | 1500 | 92.2 | 92.5 | 91.5 | 83.5 | | 3.2 | 1.5 | 10.0 |
HCTY132M-6 | 5.5 | 9.5 | 380 | 1000 | 92.0 | 91.5 | 90.0 | 82.0 | | 3.2 | 1.5 | 9.0 |
HCTY132S-8 | 2.2 | 4.1 | 380 | 750 | 92.0 | 91.5 | 90.0 | 82.0 | | 3.2 | 1.5 | 10.0 |
HCTY132S1-8 | 3.0 | 4.7 | 380 | 750 | 92.0 | 91.5 | 90.0 | 82.0 | | 3.2 | 1.5 | 10.0 |
HCTY160M-4 | 11 | 18.6 | 380 | 1500 | 93.5 | 93.2 | 91.5 | 84.0 | | 3.2 | 1.4 | 10.0 |
HCTY160L-4 | 15 | 25.4 | 380 | 1000 | 93.5 | 93.8 | 92.5 | 85.0 | | 3.2 | 1.4 | 10.0 |
HCTY160M-6 | 7.5 | 12.9 | 380 | 1000 | 92.2 | 91.8 | 90.2 | 82.5 | | 3.2 | 1.5 | 9.0 |
HCTY160L-6 | 11 | 19.2 | 380 | 1000 | 92.5 | 92.2 | 90.5 | 83.5 | | 3.2 | 1.4 | 9.0 |
HCTY160S-8 | 4.09 | 6.8 | 380 | 750 | 92.5 | 92.0 | 89.8 | 82.0 | | 3.2 | 1.4 | 9.0 |
HCTY160M-8 | 5.5 | 9.4 | 380 | 750 | 92.5 | 92.0 | 89.8 | 82.0 | | 3.2 | 1.5 | 9.0 |
HCTY160L-8 | 7.5 | 12.8 | 380 | 750 | 93.0 | 92.2 | 91.0 | 82.5 | | 3.2 | 1.5 | 9.0 |
HCTY180M-4 | 18.5 | 31.3 | 380 | 1500 | 93.5 | 93.8 | 92.5 | 85.0 | | 3.2 | 1.4 | 10.0 |
HCTY180L-4 | 22 | 37.1 | 380 | 1500 | 93.8 | 94.0 | 92.5 | 85.0 | | 3.0 | 1.4 | 10.0 |
HCTY180L-6 | 15 | 25.5 | 380 | 1000 | 93.0 | 92.5 | 91.0 | 84.0 | | 3.2 | 1.4 | 9.0 |
HCTY180L-8 | 11 | 18.7 | 380 | 750 | 93.2 | 92.5 | 91.5 | 83.5 | | 3.2 | 1.4 | 9.0 |
HCTY200L1-6 | 18.5 | 31.4 | 380 | 1000 | 93.2 | 92.8 | 91.5 | 84.0 | | 3.2 | 1.4 | 9.0 |
HCTY200L-6 | 22 | 37.2 | 380 | 1000 | 93.5 | 93.0 | 91.8 | 84.0 | | 3.2 | 1.4 | 9.0 |
HCTY200L-8 | 15 | 25.4 | 380 | 750 | 93.5 | 93.0 | 92.0 | 84.0 | | 3.2 | 1.4 | 9.0 |
HCTY225M-6 | 30 | 50.6 | 380 | 1000 | 93.8 | 93.2 | 92.2 | 84.2 | | 3.0 | 1.4 | 9.0 |
HCTY225S-8 | 18.5 | 31.1 | 380 | 750 | 94.0 | 93.5 | 92.2 | 84.2 | | 3.2 | 1.4 | 9.0 |
HCTY225M-8 | 22 | 37 | 380 | 750 | 94.0 | 93.5 | 92.2 | 84.2 | | 3.0 | 1.4 | 9.0 |
HCTY250M-6 | 37 | 62.4 | 380 | 1000 | 93.8 | 93.2 | 92.2 | 84.2 | | 3.0 | 1.4 | 9.0 |
HCTY250M-8 | 30 | 50.4 | 380 | 750 | 94.2 | 93.8 | 92.5 | 84.8 | | 3.0 | 1.4 | 9.0 |
HCTY280S-6 | 45 | 785.8 | 380 | 1000 | 94.0 | 93.8 | 92.5 | 84.5 | | 3.0 | 1.3 | 9.0 |
HCTY280S-8 | 37 | 62.2 | 380 | 750 | 94.2 | 94.0 | 92.8 | 85.2 | | 3.0 | 1.3 | 9.0 |
HCTY280M-8 |