



【产品说明】
氟美斯针刺毡是一种结构合理,性能优良的新型高温过滤材料,不仅具有玻璃纤维机织滤料耐高温、耐酸碱腐蚀、尺寸稳定、高强度的优点,而且以100%无碱玻璃纤维为原料,采用高支数玻璃纤维丝,分丝成绒针刺而成。具有良好的耐热、阻燃、防腐效果、气体过滤阻力小,除尘效果超过机织滤料,过滤速度超过机织滤料一倍左右,是目前钢铁、冶炼等行业净化高炉煤气、烟气过滤的首选产品。
【品种性能技术参数】
品种性能 | FMS9806高温型 高炉煤气用 | FMS9807 通用型 | FMS9808 耐强酸型 | FMS9809 耐强高温型 | FMS9810 常温型
|
克重(g/m2) | >800 | >800 | >800 | >800 | >800 |
厚度(mm) | 2.4-3.0 | 2.4-3.0 | 2.4-3.0 | 2.5 | 2.1 |
透气度(m3/m2/min) | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
断裂强度 | 经向 | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 | >2000 |
纬向 | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 | >2000 |
断裂伸长率 | 经向 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
纬向 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
连续工作温度(℃) | 260 | 240 | 220 | 400 | 150 |
短时工作温度(℃) | 300 | 260 | 280 | 450 | 170 |
过滤风速(m/min) | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
耐酸性 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
耐碱性 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 |
耐磨性 | 良 | 良 | 优 | 中 | 优 |
水解稳定性 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 |
后整理方法 | 特氟隆(PTFE涂层)处理 |

品种性能 | FMS9806高温型 (高炉煤气用)FMS9806 | FMS9807 通用型FMS9807 | FMS9808 耐强酸型FMS9808 | FMS9809 耐强高温型FMS9809 | FMS9810 常温型 FMS9810 |
克 重(g/m2) | >800 | >800 | >800 | >800 | >800 |
厚 度(mm) | 2.4-3.0 | 2.4-3.0 | 2.4-3.0 | 2.5 | 2.1 |
透气度(?/㎡/min) | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
断裂强度 | 经向 | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 | >2000 |
纬向 | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 | >2000 |
断裂伸长率 | 经向 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
纬向 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
连续工作温度(℃) | 260 | 240 | 220 | 400 | 150 |
短时工作温度(℃) | 300 | 260 | 280 | 450 | 170 |
过滤风速(m/min) | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
耐酸性 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
耐碱性 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 |
耐磨性 | 良 | 良 | 优 | 中 | 优 |
水解稳定性 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 |
后整理方法 | 特氟隆(PTFE涂层)处理 |
24小时销售热线:15862005526 销售部联系人:曹颖