

泊头市蓝宇机械设备厂是一家集研究、设计、制造、安装及售后服务为一体的高端企业。我公司依托良好的区位优势和产业底蕴迅速发展壮大。东临渤海,西接 106国道,南与山东接壤,北距北京260公里、天津港220公里。有多条高速公路贯穿我市。泊头具有铸造名城、鸭梨之乡、模具之王之美誉,更是全国重要的环保产业基地。它位于铁路、公路、海运的枢纽地带,交通发达,地理位置优越。
蓝宇机械致力于发展新型高效的环境治理技术,推广工业领域清洁环保技术,从污染源头进行环保治理,开发适应各种复杂工况的污染治理技术,以满足市场的不同需求。公司拥有精良的加工设备和创新的工艺装备及一流的环保治理设计人员,能对各种复杂工况的除尘系统进行设计,而不是简单的进行所谓“设备选型”是从系统的合理性、技术的创新性、投入产出的经济性等方面入手,设计出适应各种工业污染源工况条件的除尘设备,使排放指标达到或低于国家标准。精良的设备,雄厚的技术力量,先进的生产工艺,丰富的除尘器生产经验,健全的管理及完善的ISO质量保证体系,齐备的检测手段,完全保证了产品的质量和产品性能。
蓝宇机械生产各类环保机械,主要有各种布袋除尘器,静电除尘器,旋风除尘器,木工除尘器等系列产品。为了严抓产品质量,我公司还专门下设两个子公司生产除尘器配套用备品备件(主要生产各种滤袋、除尘骨架、电磁脉冲阀、脉冲控制仪、星型卸料器等)。开发出全自动滤袋框架生产线、壁板成型工艺、脉冲喷吹气包组装工艺、花板冲压工序及整机模拟检测装置等。所有这些先进的工艺设备为制造大、中、小型环保机械提供了切实可行的质量保证。公司以技术力量雄厚,质量管理严格,生产制造精良,售后服务一流赢得广大用户的好评。我公司与国内各知名钢铁公司、热电公司、建筑以及食品加工行业等有着多年良好的合作关系。产品行销全国、远销国外。
蓝宇机械立足国内、放眼世界!以诚信、创新的精神向社会奉献出高效、优质的环保系列产品。本公司坚持以“质量第一、诚信为本、用户至上”的经营方针!设计精心、制造优良、安全达标、服务至诚、用户满意是我们的经营理念!我公司做到同等质量比价格、同等价格比质量。为了企业能够持续发展壮大,绝不销售低价劣质产品,宁可不做,要做就做最好!我公司一如既往坚持推进规范生产,应用高新技术,强化过程控制,完善售后体系,用良好的社会与经济效益推动我国环保产业和企业的发展是我们的经营目标



微震扁袋除尘器是一种先进的高效除尘设备,它具有结构合理,除尘效率高,清灰效果好,运行可靠,维护管理简单等优点。
本设备适用于水泥、建材、冶金、化工、机械、电力等工业部门。在这些行业应用实践证明了它所具有的独特性能,为环保事业作出了贡献。
序号 | 型号规格 | 实际过滤面积m2 | 滤袋数量(个) | 滤袋长度(m) | 过滤风速(m/min) | 处理风量(m3/h) | 除尘效率(%) | 设备阻力(Kpa) | 重量 (吨) |
1 | LFVB-N-1/50 | 52 | 30 | 2.2 | 1-2 | 3000-6000 | >99.5 | 0.8-1.6 | 3.06 |
2 | LFVB-N-12/70 | 73 | 66 | 1.4 | 4200-8400 | 3.66 |
3 | LFVB-N-12/90 | 93 | 66 | 1.8 | 5400-10800 | 4.32 |
4 | LFVB-N-12/120 | 124 | 66 | 2.4 | 7200-14400 | 5.13 |
5 | LFVB-N-12/140 | 145 | 66 | 2.8 | 8400-16800 | 5.88 |
6 | LFVB-N-13/160 | 161 | 128 | 1.6 | 9600-19200 | 6.7 |
7 | LFVB-N-13/180 | 181 | 128 | 1.8 | 10800-21600 | 6.85 |
8 | LFVB-N-13/220 | 221 | 128 | 2.2 | 13200-26400 | 7.26 |
9 | LFVB-N-13/260 | 261 | 128 | 2.6 | 15600-31200 | 8.19 |
10 | LFVB-N-14/300 | 297 | 210 | 1.8 | 18000-39000 | 9.27 |
11 | LFVB-N-14/380 | 396 | 210 | 2.4 | 22800-45600 | 11.06 |
12 | LFVB-N-14/460 | 462 | 210 | 2.8 | 27600-55200 | 12.9 |
序号 | 型 号 规 格 | 实际过滤面积(m2) | 滤袋数量(个) | 滤袋长度 (m) | 过滤风速(m/min) | 处理风量(m3/h) | 除尘效率(%) | 设备阻力 (Kpa) | 重量 (吨) |
1 | LFVB-Z-5/1000 | 1037 | 300 | 4.4 | 0.5-1 | 30000-60000 | >99.5 | 0.8-1.6 | 32.67 |
2 | LFVB-Z-5/1200 | 1225 | 300 | 5.2 | 36000-72000 | 37.2 |
3 | LFVB-Z-5/1400 | 1414 | 300 | 6.0 | 42000-84000 | 44.17 |
4 | LFVB-Z-6/1600 | 1626 | 414 | 5.0 | 48000-96000 | 48.16 |
5 | LFVB-Z-6/1800 | 1821 | 414 | 5.6 | 54000-108000 | 51 |
6 | LFVB-Z-6/2000 | 2016 | 414 | 6.2 | 60000-120000 | 57.5 |
| | | | | | |
序号 | 型号规格 | 实际过滤面积m2 | 滤袋数量(个) | 滤袋长度( m) | 过滤风速 (m/min) | 处理风量(m3/h) | 除尘效率(%) | 设备阻力(Kpa) | 重量 (吨) |
1 | LFVB-W-1/50 | 52 | 30 | 2.2 | 1-2 | 3000-6000 | >99.5 | 0.8-1.6 | 3.5 |
2 | LFVB-W-1/70 | 75 | 30 | 3.2 | 4200-8400 | 4.27 |
3 | LFVB-W-1/90 | 94 | 30 | 4.0 | 5400-10800 | 4.93 |
4 | LFVB-W-2/120 | 124 | 66 | 2.4 | 7200-14400 | 6.45 |
5 | LFVB-W-2/140 | 145 | 66 | 2.8 | 8400-16800 | 7.05 |
6 | LFVB-W-2/160 | 166 | 66 | 3.2 | 9600-19200 | 7.66 |
7 | LFVB-W-2/180 | 187 | 66 | 3.6 | 10800-21600 | 7.85 |
8 | LFVB-W-3/220 | 221 | 128 | 2.2 | 13200-26400 | 8.57 |
9 | LFVB-W-3/260 | 261 | 128 | 2.6 | 15600-31200 | 9.38 |
10 | LFVB-W-3/300 | 302 | 128 | 3.0 | 18000-36000 | 10.62 |
11 | LFVB-W-3/380 | 382 | 128 | 3.8 | 22800-45600 | 13.29 |
12 | LFVB-W-3/460 | 462 | 128 | 4.6 | 27600-55200 | 15.1 |
13 | LFVB-W-4/530 | 528 | 210 | 3.2 | 31800-63600 | 18.77 |
14 | LFVB-W-4/660 | 660 | 210 | 4.0 | 39600-79200 | 20.82 |
15 | LFVB-W-4/800 | 729 | 210 | 4.8 | 48000-96000 | 24.38 |

泊头市蓝宇机械设备厂,专业生产各种除尘器设备以及除尘配件
销售电话:18330719255 销售人员:王经理
座机:0317-8171696 传真:0317-8171696


