本实用新型公开了一种高压电捕焦油器, 它包括高压电捕焦油器本体;所述高压电捕焦油器本体的收尘极板为由多个正六边管体排列构成的蜂窝状结构。所述收尘极板的纵向长度为6000mm;所述正六边管体的相对两边的距离为300mm。本实用新型优点在于将所述收尘极板设置为由多个正六边管体排列构成的蜂窝状结构,因此当在阴极导线与金属管壁间施加高压直流电时,所形成的电晕区不存在盲区,使得电场均匀,增加了气体在电捕焦油器塔内的滞留时间,从而达到增加吸捕焦油面积、提高工作效率目的。
电捕焦油器的 基本原理:从碳素焙烧炉排出的高温烟气,在风机负压作用下,由地下集烟道汇集到地面主烟道,经过风量调节阀,进入管式冷却器雾化增湿,雾化水与烟气接触,既可去除烟气中颗粒较大的粉尘和SO2,达到预处理作用,又可降低烟气温度,使烟气温度保持在80℃~90℃,降低了烟气比电阻,便于颗粒物和沥青烟在电场中荷电;预期处理后的烟气进入电捕焦油器,烟气颗粒在捕集器内荷电、手机,净化后的烟气,在引风机作用下,由烟囱向高空排放。集尘极板捕集到烟尘颗粒和焦油沥青沿板极流入除尘器下部的集灰室。
郑州市净天环保设备有限公司JFD系列电捕焦油器荣获 国家三项专利“ZL200920090486.7”,“ZL201010293152.7”,“ZL2010.2054.3828.9”。公司先后通过了GB/T19001-2008体系认证,GB/T24001-2004环境管理体系认证,先后获得中国知名品牌,全国质量过硬,信誉保证放心品牌。高压电捕焦油器实用新型专利等其它荣誉。



郑州市净天环保设备有限公司JFD-A系列电捕焦油器技术参数:
| 规格型号 | 处理气量m3 | 蜂窝数 | 电厂截面积m2 | 直径m | 高度 | 工作温度℃ | 工作压力KPA | 净化效率% | 配用电源A/KA |
| JFD19-A | 4200-5400 | 19 | 1.48 | 1.80 | 11.2 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 0.10/72 |
| JFD24-A | 5400-6800 | 24 | 1.87 | 210 | 11.2 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 0.15/72 |
| JFD30-A | 6800-8400 | 30 | 2.34 | 2.25 | 11.4 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 0.15/72 |
| JFD37-A | 8500-10500 | 37 | 2.88 | 2.40 | 11.6 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 0.20/72 |
| JFD48-A | 10500-13500 | 48 | 3.74 | 2.70 | 11.8 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 0.20/72 |
| JFD61-A | 73500-17000 | 61 | 4.75 | 3.00 | 12.0 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 0.30/72 |
| JFD76-A | 17000-21500 | 76 | 5.92 | 3.30 | 12.2 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 0.30/72 |
| JFD90-A | 20000-25000 | 90 | 7.00 | 3.65 | 12.4 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 0.40/72 |
| JFD102-A | 24000-28500 | 102 | 7.95 | 4.00 | 72.6 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 0.50/72 |
| JFD174-A | 27000-32000 | 114 | 8.88 | 4.20 | 12.8 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 0.50/72 |
| JFD126-A | 30000-35500 | 126 | 9.82 | 4.25 | 12.8 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 0.60/72 |
| JFD144-A | 34000-40000 | 144 | 11.2 | 4.80 | 13.2 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 0.60/72 |
| JFD160-A | 38000-45000 | 160 | 12.5 | 4.90 | 13.2 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 0.80/72 |
| JFD196-A | 46000-55000 | 196 | 15.3 | 5.35 | 13.4 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 0.80/72 |
| JFD220-A | 53000-62000 | 220 | 17.1 | 5.70 | 13.6 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 1.00/72 |
| JFD248-A | 60000-70000 | 248 | 19.3 | 5.90 | 13.6 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 1.00/72 |
| JFD276-A | 68000-78000 | 276 | 21.5 | 6.15 | 13.6 | 20-120 | ��60 | ≥98.5 | 1.20/72 |
| JFD348-A | 82000-98000 | 348 | 27.2 | 6.90 | 13.6 | 20-120 | ≤60 | ≥98.5 | 1.60/72 |
| JFD420-A | 98000-120000 | 420 | 32.8 | 7.70 | 13.6 | | | | 0.10/72 |
温馨提示:
产品价格、属性、参数仅供参考,详情请咨询联系我们:
地址:郑州市上街区航空路与工业路交叉口路西50米
电话:0371-68945508 68945501 68945502
传真:0371-68945508
邮箱:jingtianhuanbao@163.com
31316108@qq.com
网址:
邮编:450041
免费服务热线:400-892-0809
更多详情欢迎来电咨询,或扫描下面二维码关注我们的微信公众平台:jingtianhuanbao
