销售钛风机 耐高温湿氯气腐蚀专用风机
为了适应现代工业越来越严苛的风机应用环境,我公司开发了钛风机-此风机采用新型材料钛作为介质利用钛的良好的的抗腐蚀性能,不受大气和海水的影响。在常温下,不会被稀盐酸、稀硫酸、硝酸或稀碱溶液所腐蚀;为了提高钛的耐蚀性,研究出氧化、电镀、等离子喷涂、离子氮化、离子注入和激光处理等表面处理技术,对钛的氧化膜起到了增强保护性作用,获得了所希望的耐腐蚀效果。针对在硫酸、盐酸、甲胺溶液、高温湿氯气和高温氯化物等生产中对金属材料的需要 ,开发出钛-钼、钛-钯、钛-钼-镍等一系列耐蚀钛合金。钛铸件使用了钛-32钼合金,对常发生缝隙腐蚀或点蚀的环境使用了钛-0.3钼-0.8镍合金或钛设备的局部使用了钛-0.2钯合金,均获得了很 好的使用效果。 钛风机耐热性能好 新型钛合金风机可在600℃或更高的温度下长期使用。钛的耐热性很好,熔点高达1668摄氏度。在常温下,钛可以安然无恙的躺在各种强酸强碱的溶液中,王水也不能腐蚀它,强度是不锈钢的三倍。 钛风机可广泛应用于冶金,石油化工,氯碱,造纸,制盐,医药等行业。
钛通风机的优点
1、效率高,节约电力。最高效率可达到91%以上,比一般通风机可节约电力30%左右。
2、运转平稳,噪音低。钛风机叶片倾斜角度45度,最大程度改善了空气动力性能,叶轮坚固耐用,经过精密的静动平衡校正,运转平稳,安全可靠。钛风机噪音较低,噪音的比声功效级较小。
3、结构简单,便于维护。为使风机结构更加完善,便于安装使用和维护,根据机型大小采用A式连接,风机的叶轮直接固定在电机轴上,机壳用角铁支脚固定,电机轴由钛密封保护,不接触腐蚀气体。
4、拆装方便,出口方向可以根据客户需求调整。钛风机机壳前端有大圆孔,机壳左右转向通用,叶轮可以由此安装和拆卸,出口角度也可自由选择,有0°45°90°135°180°225°,订货时需注明。
5、耐腐蚀,耐磨损。风机物料部分全部采用钛合金材料,强度高,能有效抵御带有酸碱气体对设备的腐蚀,把对人体有危害的气体排出处理,保证了安全生产。
机号 Model (NO) | 转速 Rotation (r/min) | 流量 Volume(M'/h) | 全压 Pressure(Pa) | 电机型号 Model (NO) | 电机功率 power (Kw) |
| 2.8A | 2900 | 1330-2450 | 950-588 | Y90S-2B35 | 1.5 |
| 3.2A | 2900 | 1975-3640 | 1245-784 | Y90L-2B35 | 2.2 |
| 1450 | 991-1910 | 313-196 | Y90S-4B35 | 1.1 |
| 3.6A | 2900 | 2930-5408 | 1617-1068 | Y100L-2B35 | 3 |
| 1450 | 1470-2710 | 402-274 | Y90S-4B35 | 1.1 |
| 4A | 2900 | 4020-7420 | 1999-1313 | Y132S1-2B35 | 5.5 |
| 1450 | 2101-3701 | 500-333 | Y90S-4B35 | 1.1 |
| 4.5A | 2900 | 5730-10580 | 2528-1666 | Y132S2-2B35 | 7.5 |
| 1450 | 2860-5280 | 637-421 | Y90S-4B35 | 1.1 |
| 5A | 2900 | 7950-14720 | 3175-2195 | Y160M1-2B34 | 15 |
| 1450 | 4520-8370 | 794-549 | Y100L1-4B35 | 2.2 |
| 6A | 1450 | 10600-19600 | 1137-784 | Y112M-4B35 | 4 |
| 960 | 15250-17600 | 500-343 | Y100L-6B35 | 1.5 |
| 6C | 2240 | 8520-15800 | 2724-1882 | Y160L-4 | 15 |
| 2000 | 7560-14000 | 1793-1499 | Y160M-4 | 11 |
| 1800 | 5920-15800 | 1764-1215 | Y132M-4 | 7.5 |
| 1600 | 7560-14000 | 1392-960 | Y132S-4 | 5.5 |
| 1250 | 5920-11000 | 843-578 | Y100L2-4 | 3 |
| 8C | 1800 | 20100-27450 | 3116-2930 | Y200L2-2 | 30 |
| 1800 | 29900-34800 | 2795-2362 | Y200L2-2 | 37 |
| 1600 | 17920-31000 | 2470-1842 | Y180M-2 | 22 |
| 1250 | 14000-24200 | 1509-1137 | Y160M-4 | 11 |
| 1120 | 20200-21650 | 1000-911 | Y160M-4 | 11 |
| 1120 | 12500-18620 | 1205-1862 | Y132M-4 | 7.5 |
| 900 | 10050-14950 | 774-696 | Y112M-2 | 4 |
| 800 | 8960-15500 | 617-461 | Y110L2-4 | 3 |
| 10C | 1250 | 34800-50150 | 2342-1862 | Y225S-4 | 37 |
| 1120 | 33900-45000 | 1852-1490 | Y200L-4 | 30 |
| 1000 | 37650-40100 | 1274-1186 | Y180L-4 | 22 |
| 900 | 25050-36100 | 1215-960 | Y160L-4 | 15 |
| 800 | 22150-32100 | 960-764 | Y160M-4 | 11 |
| 710 | 19780-22850 | 755-598 | Y132M-4 | 7.5 |
| 630 | 17540-25280 | 598-470 | Y132S-4 | 5.5 |
| 12C | 1120 | 53800-77500 | 2715-2146 | Y280S-4 | 75 |
| 1000 | 48100-69300 | 2166-1715 | Y225M-4 | 45 |
| 900 | 54600-62200 | 1578-1382 | Y250M-6 | 37 |
| 800 | 38600-58860 | 1382-1245 | Y200L2-6 | 22 |
| 710 | 34200-49500 | 1088-862 | Y200L1-6 | 18.5 |
| 630 | 30400-43900 | 862-686 | Y160L-6 | 15 |
| 560 | 34140-38900 | 646-540 | Y160L-6 | 11 |
| 500 | 30520-34800 | 490-431 | Y160M-6 | 7.5 |
| 6D | 1450 | 6840-12720 | 1137-784 | Y112M-4 | 4 |
| 960 | 4520-8370 | 500-343 | Y100L-6 | 1.5 |
| 8D | 1450 | 16200-27990 | 2019-1529 | Y180L-4 | 18.5 |
| 960 | 10730-18560 | 892-676 | Y132M2-6 | 5.5 |
| 730 | 8150-14150 | 519-392 | Y132M-8 | 3 |
| 10D | 1450 | 40400-58200 | 3156-2499 | Y250L-4 | 55 |
| 960 | 26730-38500 | 1382-1098 | Y180L-6 | 15 |
| 730 | 20800-29300 | 804-637 | Y160L-8 | 7.5 |
| 12D | 960 | 48100-66500 | 1989-1578 | Y250M-6 | 37 |
| 730 | 35000-50500 | 1147-921 | Y250S-8 | 18.5 |
