


紫外线消毒器用途广泛,在水处理中具有很高的价值,它是通过紫外光线的照射,破坏及改变微生物
的DNA(脱氧核糖核酸)结构,使细菌当即死亡或不能繁殖后代,达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是UVC紫外线,因为C波段紫外线很易被生物体的DNA吸收,尤以253.7nm左右的紫外线最佳。紫外线消毒
器属于纯物理消毒方法,具有简单便捷、广谱高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点,随着各种
新型设计的紫外线灯管的推出,紫外线杀菌的应用范围也不断在扩大。

型号 | 流量 gpm | 进/出口尺寸 inch | 灯管功率 W | 产品尺寸 mm |
CRSL-3-33 | 45 | G1.5 | 3×40 | 1056×455×410 |
CRSL-4-33 | 65 | G1.5 | 4×40 | 1056×455×410 |
CRSL-5-33 | 85 | G2.0 | 5×40 | 1056×455×410 |
CRSL-6-33 | 105 | G2.0 | 6×40 | 1056×455×410 |
CRSL-7-33 | 125 | G2.0 | 7×40 | 1056×455×410 |
CRSL-8-33 | 160 | 2.5"Flange | 8×40 | 1056×510×490 |
CRSL-9-33 | 180 | 2.5"Flange | 9×40 | 1056×510×490 |
CRSL-10-33 | 200 | 2.5"Flange | 10×40 | 1056×510×490 |
| |
CRSL-3-48 | 80 | G2.0 | 3×54 | 1365×455×410 |
CRSL-4-48 | 106 | G2.0 | 4×54 | 1365×455×410 |
CRSL-5-48 | 132 | G2.0 | 5×54 | 1365×455×410 |
CRSL-6-48 | 158 | 2.5"Flange | 6×54 | 1365×455×410 |
CRSL-7-48 | 184 | 2.5"Flange | 7×54 | 1365×455×410 |
CRSL-8-48 | 270 | 3.0"Flange | 8×54 | 1365×510×490 |
CRSL-9-48 | 296 | 3.0"Flange | 9×54 | 1365×510×490 |
CRSL-10-48 | 322 | 3.0"Flange | 10×54 | 1365×510×490 |
CRSL-11-48 | 348 | 4.0"Flange | 11×54 | 1365×510×490 |
CRSL-12-48 | 374 | 4.0"Flange | 12×54 | 1365×510×490 |
| | | | | |
CRSL-3-80 | 105 | G2.0 | 3×80 | 1157×455×410 |
CRSL-4-80 | 145 | 2.5"Flange | 4×80 | 1157×455×410 |
CRSL-5-80 | 185 | 2.5"Flange | 5×80 | 1157×455×410 |
CRSL-6-80 | 225 | 3.0"Flange | 6×80 | 1157×455×410 |
CRSL-7-80 | 330 | 4.0"Flange | 7×80 | 1157×510×490 |
CRSL-8-80 | 370 | 4.0"Flange | 8×80 | 1157×510×490 |
CRSL-9-80 | 410 | 4.0"Flange | 9×80 | 1157×510×490 |
CRSL-10-80 | 450 | 4.0"Flange | 10×80 | 1157×510×490 |
| | | | | |
CRSL-3-120 | 170 | 2.5"Flange | 3×120 | 1464×455×410 |
CRSL-4-120 | 230 | 3.0"Flange | 4×120 | 1464×455×410 |
CRSL-5-120 | 290 | 3.0"Flange | 5×120 | 1464×455×410 |
CRSL-6-120 | 350 | 3.0"Flange | 6×120 | 1464×455×410 |
CRSL-7-120 | 520 | 4.0"Flange | 7×120 | 1464×510×490 |
CRSL-8-120 | 580 | 5.0"Flange | 8×120 | 1464×510×490 |
CRSL-9-120 | 640 | 5.0"Flange | 9×120 | 1464×510×490 |
CRSL-10-120 | 700 | 5.0"Flange | 10×120 | 1464×510×490 |
CRSL-11-120 | 760 | 5.0"Flange | 11×120 | 1464×510×490 |
CRSL-12-120 | 820 | 5.0"Flange | 12×120 | 1464×510×490 |



欢迎各新老客户来电咨询洽谈!
销售代表:周小姐13751301487
电话Tel: 0769-86017368(座机如忙线请拨打手机)
传真Fax: 0769-86017368
QQ : 2739487518
邮箱E-mail: 2739487518@qq.com