
|
编号 | 型号 | 价 格 |
DFCC-MP1 | MC-800 | 5700元 |
DFCC-MP2 | MC-1100 | 6300元 |
DFCC-MP3 | MC-1600 | 6900元 |
DFCC-MP4 | MC-2200 | 7300元 |
DFCC-MP5 | MC-2700 | 7800元 |
DFCC-MP6 | MC-3200 | 8200元 |
DFCC-MP7 | MC-4500 | 9500元 |
DFCC-MP8 | MC-6000 | 10700元 |
DFCC-MP9 | MC-8000 | 15000元 |
DFCC-MP10 | MC-10000 | 16000元 |

下图为:脉冲式滤筒钢板喷塑除尘器



脉冲式滤筒除尘器彩纹图片暂无,其款式与不锈钢一样,但材质不同.


规格 | 风机 价格 | 电机功率 kw | 外尺寸 (长*宽*高) | 进风口 尺寸 mm | 出风口 尺寸 mm | 滤桶尺寸 mm | 过滤 面积 ㎡ |
|
MC-800 | 830 | 0.75 | 530*530*1300 | Φ150 | 100*100 | 360*200*400*1个 | 4 |
MC-1100 | 950 | 1.1 | 700*610*1500 | Φ200 | 220*190 | 400*240*500*1个 | 7 |
MC-1600 | 1000 | 1.5 | 740*610*1600 | Φ200 | 220*190 | 500*340*550*1个 | 10 |
MC-2200 | 1100 | 2.2 | 850*750*1650 | Φ220 | 250*200 | 300*140*500*4个 | 12 |
MC-2700 | 1500 | 3 | 900*830*1800 | Φ220 | 250*290 | 360*200*500*4个 | 13.6 |
MC-3200 | 1750 | 4 | 900*930*1900 | Φ250 | 290*250 | 400*240*550*4个 | 15.3 |
MC-4500 | 2300 | 5.5 | 1000*1030*2000 | Φ250 | 320*290 | 440*280*500*4个 | 21.5 |
MC-6000 | 2700 | 7.5 | 1100*1130*2050 | Φ300 | 350*320 | 480*320*550*4个 | 30 |
MC-8000 | 4200 | 11 | 1200*1230*2100 | Φ400 | 350*410 | 500*340*550*4个 | 40 |
MC-10000 | 4400 | 15 | 1200*1230*2200 | Φ400 | 350*410 | 540*380*600*4个 | 60 |


滤筒个数请参照技术参数,图片仅供参考!
脉冲式滤筒除尘器设有进风口、滤筒、出风口、气包、脉冲控制仪、喷吹阀、喷吹管等,滤筒是由聚脂
纤维折叠、卷制而成,其下端封闭,上端中心正对喷吹管下口.含尘气体由进风口进入除尘器后,气流速度
减慢,粗颗粒脱离气流沉降到集尘室内,细微粉尘随气流穿过滤筒时被阻于滤筒外表面,洁净气体由出风口
排出;当滤筒表面灰层较厚时,脉冲控制仪发出指令开启喷吹阀,气包内的压缩空气经喷吹管高速喷出,同
时诱导数倍于喷射气量的周围空气进入滤筒,并由内向外快速射出,将滤筒外表面的粉尘吹下落入集尘室内,
最后由放灰斗排出。除尘器清灰采用脉冲喷吹方式,既做到了彻底清灰,又不伤害滤筒,使滤筒使用寿命得
以保障。清灰过程由脉冲控制仪自动控制,可采用压力差控制或时间控制。