用 途
FB4-72型离心通风机的机壳、叶轮和进风口全部由玻璃钢制成,因而适用于石油、化工、有色冶炼、电镀、污水处理、酿酒及电子工业等部门腐蚀性较强的工业气体排送。介质温度一般不超过65℃。
形 式
FB4-72型玻璃钢离心风机(№)表示叶轮的外径。(如:№5,即叶轮外径D2=500毫米。)产品分右旋和左旋,从电动机一端正视,叶轮顺时针旋转为右旋,反为之左旋。
风机的C式传动方式是指电动机与叶轮是通过皮带轮和三角带连接传动,中间安装有轴承及配套轴承箱。
结 构 特 点
FB4-72№6C~12C玻璃钢离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、机架、传动部分等部分组成。
1)叶轮由10个后弯的机翼形叶片、圆弧形前盘和隔盘组成,均用玻璃钢制作。
2)机壳采用玻璃钢整体成形。
3)进风口亦用玻璃钢整体成形,与轴向平行的截面为曲线形状,能使气流顺利地进入叶轮,阻力损失较小。
单机成套供应范围
1、传动方式为C式:风机一台,配套电机一台,电机滑轨一付,地脚螺栓一付,电机皮带一只,三角带一付。
2、按双方成交协议实施。
FB4-72 NO6C、8C、10C、12C离心风机性能参数表
机号 | 转速 (r/min) | 流 量 (m3/h) | 全 压 (Pa) | 配电动机 |
型号 | 功率(KW) |
6C | 2240 | 10314~20628 | 1733~2734 | Y160L-4 | 15 |
2000 | 9209~18418 | 1380~2176 | Y160M-4 | 11 |
1800 | 8828~16576 | 1116~1760 | Y132M-4 | 7.5 |
1600 | 7367~14734 | 881~1389 | Y132S-4 | 5.5 |
1250 | 5756~11511 | 537~846 | Y100L2-4 | 3 |
1120 | 5157~10314 | 431~679 | Y100L1-4 | 2.2 |
1000 | 4605~9209 | 344~541 | Y100L1-4 | 2.2 |
900 | 4144~8288 | 278~438 | Y90L-4 | 1.5 |
8C | 1800 | 19646~36427 | 2302~3143 | Y200L2-2 | 37 |
1600 | 17463~32380 | 1816~2478 | Y200L1-2 | 30 |
1250 | 13643~25297 | 1106~1507 | Y160M-4 | 11 |
1120 | 12224~22666 | 887~1209 | Y160M-4 | 11 |
1000 | 10914~20237 | 707~963 | Y132M-4 | 7.5 |
900 | 9823~18213 | 572~779 | Y132S-4 | 5.5 |
800 | 8723~16190 | 452~615 | Y100L2-4 | 3 |
10C | 1250 | 34863~48797 | 1877~2373 | Y225S-4 | 37 |
1120 | 31237~43722 | 1505~1902 | Y200L-4 | 30 |
1000 | 27890~39038 | 1119~1514 | Y180M-4 | 18.5 |
900 | 25101~35134 | 970~1225 | Y160L-4 | 15 |
800 | 22312~31230 | 766~967 | Y160M-4 | 11 |
710 | 19802~27717 | 475~599 | Y132M-4 | 7.5 |
630 | 17571~24594 | 475~599 | Y132S-4 | 5.5 |
12C | 1120 | 53978~75552 | 2172~2746 | Y280S-4 | 75 |
1000 | 48195~67457 | 1729~2185 | Y250M-4 | 55 |
900 | 43357~60712 | 1399~1767 | Y250M-6 | 37 |
800 | 38556~53966 | 1104~1395 | Y225M-6 | 30 |
710 | 34218~47895 | 869~1097 | Y200L1-6 | 18.5 |
630 | 30362~42498 | 684~863 | Y180L-6 | 15 |
560 | 26989~37776 | 540~682 | Y160L-6 | 11 |
500 | 24097~33728 | 430~543 | Y160M-6 | 7.5 |
订 货 须 知
订货时请先旺旺联系或电话联系13561726881,以便确定风机的机号、风量、压力、出风口角度、旋转方向以及电动机型号功率、转速等,以及制做工期、包装、物流运费等事宜。