采用高强度耐腐蚀的铝镁合金材质制作而成,具有转动平稳,风力强劲,使用受命长的特点。
杭州发达电器配件厂产品目录表
风轮尺寸为:外径×拉伸口直径×叶片高度×总高度 单位:MM
名称 | 规格 | 电机安装孔 | 尺寸 | 单价 |
镀锌叶轮 | 133单进风前倾 | 92压配 | 133×72 | 元/只 |
镀锌叶轮 | 133双进风前倾 | 92压配 | 133×190 | 元/只 |
镀锌叶轮 | 146双进风前倾 | 92压配 | 146×190 | 元/只 |
镀锌叶轮 | 225单进风前倾 | 102/137 | 225×96 | 元/只 |
镀锌叶轮 | 250后倾 | 102 | 250×172×53×81 | 元/只 |
铝叶轮 | 250直叶式 | 102 | 250×174×80×108 | 元/只 |
铝叶轮 | 280(直叶式) | 102/137 | 280×190×87×133 | 元/只 |
铝叶轮 | 280(直叶式) | 102/137 | 280×190×82×112 | 元/只 |
铝叶轮 | 315(螺旋式) | 102/内转子 | 315×218×100×137 | 元/只 |
铝叶轮 | 315中款 | 92/102/内转子 | 315×218×70×107 | 元/只 |
铝叶轮 | 315低款 | 92/102/内转子 | 315×218×50×87 | 元/只 |
铝叶轮 | 355(直叶式) | 102 | 355×244×100×145 | 元/只 |
铝叶轮 | 355低(直叶式) | 102 | 355×244×50×98 | 元/只 |
铝叶轮 | 355(螺旋式) | 102 | 355×249×95×144 | 元/只 |
铝叶轮 | 355高(螺旋式) | 102 | 355×249×120×169 | 元/只 |
铝叶轮 | 355低(螺旋式) | 102 | 355×249×60×112 | 元/只 |
铝叶轮 | 400高(直叶式) | 102/137 | 405×267×140×187 | 元/只 |
铝叶轮 | 400中(直叶式) | 102/137 | 405×267×100×147 | 元/只 |
铝叶轮 | 400高(螺旋式) | 102 | 405×266×112×162 | 元/只 |
铝叶轮 | 400中(螺旋式) | 102 | 405×266×92×142 | 元/只 |
铝叶轮 | 400低(直叶式) | 102/137 | 405×267×60×107 | 元/只 |
铝叶轮 | 450(直叶式) | 137/180 | 455×296×160×220 | 元/只 |
铝叶轮 | 500(直叶式) | 180 | 505×332×180×240 | 元/只 |
铝叶轮 | 315内转子 | 轴孔12 | 315×218×100×137 | 元/只 |
铝叶轮 | 400内转子 | 轴孔12 | 395×253×65×95 | 元/只 |
铝叶轮 | 500内转子 | 轴孔14 | 505×342×55×132 | 元/只 |
导风圈及法兰产品
导风圈 | 250配套4孔 | 镀锌板 | 254×164×30 | 元/只 |
导风圈 | 280配套4孔 | 镀锌板 | 280×182×35 | 元/只 |
导风圈 | 280配套6孔 | 镀锌板 | 300×178×30 | 元/只 |
导风圈 | 315配套4孔 | 镀锌板 | 300×211×30 | 元/只 |
导风圈 | 315配套6孔 | 镀锌板 | 350×211×30 | 元/只 |
导风圈 | 355配套6孔 | 镀锌板 | 350×239×30 | 元/只 |
导风圈 | 355配套6孔 | 镀锌板 | 370×241×30 | 元/只 |
导风圈 | 400配套6孔 | 镀锌板 | 370×257×36 | 元/只 |
导风圈 | 450直口6孔 | 镀锌板 | 413×287×45/73.5 | 元/只 |
导风圈 | 500直口6孔 | 镀锌板 | 456×325×82 | 元/只 |
导风圈 | 500直口6孔 | 镀锌板 | 470×319×62 | 元/只 |
导风圈 | 400扩口 | 镀锌板 | 422×260×76 | 元/只 |
导风圈 | 450扩口 | 镀锌板 | 464×293×83 | 元/只 |
导风圈 | 500扩口 | 镀锌板 | 519×326×99 | 元/只 |
导风圈 | 560扩口 | 镀锌板 | 564×369×105 | 元/只 |
导风圈 | 560扩口(小) | 镀锌板 | 515×369×73 | 元/只 |
导风圈 | 630扩口 | 镀锌板 | 640×412×115 | 元/只 |
法兰 | 315配套 | 铁板 | 92 | 元/只 |
法兰 | 315/355/400配套 | 铁板 | 102 | 元/只 |
法兰 | 400/450配套 | 铁板 | 137 | 元/只 |
法兰 | 500配套 | 铁板 | 180 | 元/只 |