SL5-45物料输送风机是为物料输送用研制的新型风机,可用于纤维、刨花、烟草、木屑碎片及粮食饲料等输送。
淄博运通通风设备竭诚为您服务 联系人:李小姐 18560704691 电话:0533-6126361
机号 | 传动方式 | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 全压(Pa) | 内效率 KW | 需用功率 KW | |
| |
5 | C | 2000 | 6000-2500 | 1058-1673 | 53.4-59.4 | 2.50-3.77 | |
5 | C | 2300 | 7000-2800 | 1370-2225 | 52.9-59.7 | 3.75-5.75 | |
5 | C | 2600 | 8000-3100 | 1723-2858 | 52.4-59.7 | 5.36-8.34 | |
5 | C | 2900 | 9200-3310 | 2036-3580 | 51.3-59.7 | 7.31-11.66 | |
5.6 | C | 1800 | 8000-3100 | 985-1705 | 51.4-59.7 | 3.18-4.91 | |
5.6 | C | 2100 | 9200-3600 | 1377-2327 | 52-59.7 | 5.31-7.77 | |
5.6 | C | 2400 | 4050-1000 | 1949-3054 | 52.6-59.6 | 7.45-11.42 | |
5.6 | C | 2700 | 12000-4440 | 3889-2226 | 51.4-59.7 | 10.48-16.58 | |
6.3 | C | 1600 | 3700-10000 | 1007-1718 | 51.8-59.7 | 3.90-6.20 | |
6.3 | C | 1900 | 4440-12000 | 1396-2426 | 51.5-59.7 | 6.57-10.41 | |
6.3 | C | 2200 | 4940-13900 | 1374-3278 | 51.1-59.7 | 10.01-16.15 | |
6.3 | C | 2450 | 5700-154500 | 2322-4058 | 51.4-59.7 | 14.06-22.32 | |
7.1 | C | 1600 | 5400-14500 | 1251-2180 | 51.4-59.7 | 7.17-11.30 | |
7.1 | C | 1800 | 6010-16300 | 1588-2769 | 51.1-59.7 | 10.15-16.09 | |
7.1 | C | 2000 | 6650-18200 | 1945-3428 | 51.20-59.7 | 13.90-22.10 | |
7.1 | C | 2200 | 7190-20000 | 2361-4168 | 51.2-59.7 | 18.34-29.10 | |
8 | C | 1200 | 5700-15500 | 1557-898 | 51.2-59.7 | 5.48-8.65 |


