HTF(A)-I-NO.5杭州消防高温排烟风机,上虞消防风机,通风机

机号:4#-15# 风量:2300-93800m3/h 全压:102-819Pa
特点:轴流轮毂式叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。
应用:高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟.
HTF系列消防排烟风机
一、概述及特点
1、HTF系列消防排烟风机系国家级“星火”项目产品,经国家固定灭火系统和耐火结构件质量监督检验中心检测合格具有气动性能优良、耐高温性能好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。
2、耐高温性能优良:风机测试严格按照GB/T13274-91《一般用轴流通风机、技术条件》和JB/TGA211-99《消防排烟风机耐高温试验方法》要求,建立高于该标准的企业内控保证体系,型式试验表明能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上、100℃温度条件下连续20小时/次不损坏,可广泛应用于高层建筑、大型厂房、烘房、地下车库、地铁、隧道、长林东等场合的消防排烟系统。
3、适用范围广:可以根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,以达到一机两用(即平时通排风和消防时高温排烟)的目的;叶型分为轴流式(HTF-I、II)和斜流式(HTF-III、IV),使该系列德尔风机具有广泛的性能参数。若用户对噪声要求较高时,可制作成消音型风机。
4、效率高:本系列风机采用先进的CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测表明风机效率大于80%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,故有利于节能。
5、安装方便,占地较离心风机少:德尔风机基本形式为轴流式风机或斜式风机,可直接与风管连接或墙壁安装,安装形式可采用卧式或立式,很大程度地节省了占地面积。
HTF系列消防排烟风机性能的选择和型号说明
1、 风机性能表中列出的是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能点,选用时按性能表为准。出厂的风机合格品质在额定风量下,全压值误差不超过±5%,性能选用表是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。
2、 风机安装方式可分为卧式和屋顶式,如对风量、全压、安装尺寸等性能有特殊要求时,我厂将为您另行设计生产。
3、 HTF-Ⅰ、Ⅱ表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式;HTF-Ⅰ(单速)和HTF-Ⅱ(双速)两种;HTF-Ⅲ、Ⅳ表示中压型消防高温排烟专用风机,叶型采用斜流式;有HTF-Ⅲ(单速)和HTF-Ⅳ(双速)两种。
4、HTF-Ⅹ为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类。
5、HTF-W系列屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽。
HTF-1、II型消防高温排烟专用轴流风机性能参数表(1)
| 型号 | 叶轮直径(mm) | 推荐工况风量(m3/h) | 推荐工况全压(pa) | 转速(rpm) | 功率(kw) | 双速功率(kw) | A声级dB(A) | 重量(kg) |
| No.3.5 | 350 | 6122 | 205 | 2900 | 1.1 | | ≤76 | 65 |
| 5500 | 350 |
| 5008 | 368 |
| 4268 | 482 |
| 3500 | 552 |
| No.4 | 400 | 6524 | 383 | 2900 | 1.5 | 1.8/1.3 | ≤78 | 75 |
| 6122 | 424 |
| 5232 | 483 |
| 4868 | 505 |
| 4525 | 530 |
| No.4.5 | 450 | 7981 | 508 | 2900 | 2.2 | 2.4/2 | ≤79 | 90 |
| 6886 | 522 |
| 5886 | 588 |
| 5442 | 636 |
| 5023 | 698 |
| No.5 | 500 | 9824 | 510 | 2900 | 3 | 3.1/0.8 | ≤80 | 115 |
| 9544 | 552 |
| 8861 | 610 |
| 8040 | 680 |
| 6817 | 752 |
| 4912 | 127 | 1450 | 1.1 | ≤75 | 110 |
| 4772 | 138 |
| 4431 | 153 |
| 4020 | 170 |
| 3410 | 188 |
| No.5.5 | 550 | 12693 | 536 | 2900 | 4 | 4.4/1.1 | ≤86 | 140 |
| 12000 | 592 |
| 10920 | 643 |
| 9066 | 692 |
| 8256 | 756 |
| 6347 | 134 | 1450 | 1.5 | ≤75 | 115 |
| 6000 | 148 |
| 5460 | 161 |
| 4533 | 173 |
| 4128 | 189 |
| No.6 | 600 | 16090 | 510 | 2900 | 5.5 | 5.9/1.4 | ≤86 | 164 |
| 15718 | 552 |
| 15102 | 610 |
| 14302 | 680 |
| 13197 | 760 |
| 8045 | 127 | 1450 | 1.5 | ≤75 | 130 |
| 7859 | 1387 |
| 7551 | 153 |
| 7151 | 170 |
| 6599 | 190 |
| No.6.5 | 650 | 21652 | 512 | 1450 | 5.5 | 5.9/1.4 | ≤88 | 170 |
| 1780 | 558 |
| 18000 | 620 |
| 17120 | 668 |
| 16254 | 702 |
| 10826 | 128 | 960 | 2.2 | ≤82 | 165 |
| 8990 | 140 |
| 900 | 155 |
| 8560 | 167 |
| 8127 | 176 |
| No.7 | 700 | 24380 | 610 | 145 | 7.5 | 8/2.8 | ≤88 | 208 |
| 23570 | 630 |
| 22439 | 655 |
| 20784 | 676 |
| 18908 | 728 |
| 16141 | 267 | 960 | 3 | ≤80 | 189 |
| 15605 | 276 |
| 14865 | 287 |
| 13856 | 296 |
| 12518 | 319 |
HTF-1、II系列消防高温排烟专用轴流风机性能参数表(2)
| 型号 | 叶轮直径(mm) | 推荐工况风量(m3/h) | 推荐工况全压(pa) | 转速(rpm) | 功率(kw) | 双速功率(kw) | A声级dB(A) | 重量(kg) |
| No.8 | 800 | 31421 | 600 | 1450 | 7.5 | 9.5/3.1 | ≤89 | 216 |
| 30364 | 635 |
| 29172 | 661 |
| 28598 | 692 |
| 26012 | 723 |
| 20800 | 263 | 960 | 3 | ≤80 | 211 |
| 20103 | 278 |
| 19314 | 290 |
| 18934 | 303 |
| 17222 | 317 |
| No.9 | 900 | 33510 | 562 | 1450 | 11 | 12-4 | ≤90 | 250 |
| 32961 | 628 |
| 32297 | 668 |
| 30350 | 765 |
| 27513 | 840 |
| 22186 | 246 | 960 | 4 | ≤81 | 230 |
| 21822 | 275 |
| 21383 | 293 |
| 20094 | 335 |
| 18216 | 368 |
| No.10 | 1000 | 45679 | 630 | 1450 | 11 | 12/4 | ≤90 | 305 |
| 42960 | 665 |
| 40000 | 690 |
| 38200 | 736 |
| 35000 | 770 |
| 30255 | 276 | 960 | 5.5 | ≤81 | 300 |
| 28442 | 291 |
| 26483 | 302 |
| 25291 | 322 |
| 24019 | 338 |
| No.11 | 1100 | 53126 | 516 | 1450 | 15 | 15.5/5.1 | ≤92 | 380 |
| 51552 | 580 |
| 50128 | 647 |
| 48500 | 690 |
| 46658 | 726 |
| 39844 | 290 | 960 | 5.5 | ≤83 | 335 |
| 38664 | 326 |
| 37596 | 364 |
| 36375 | 387 |
| 34994 | 408 |
| No.12 | 1200 | 65862 | 582 | 960 | 18.5 | 17/8.5 | ≤93 | 480 |
| 62763 | 624 |
| 59300 | 680 |
| 58642 | 712 |
| 55651 | 740 |
| 49396 | 327 | 720 | 11 | ≤83.5 | 430 |
| 47072 | 351 |
| 44475 | 383 |
| 43982 | 400 |
| 43311 | 416 |
| No.13 | 1300 | 74708 | 600 | 960 | 18.5 | 17/8.5 | ≤94 | 520 |
| 71120 | 672 |
| 65370 | 710 |
| 61652 | 765 |
| 56031 | 807 |
| 56031 | 338 | 720 | 11 | ≤84.5 | 470 |
| 53340 | 378 |
| 49027 | 399 |
| 46989 | 430 |
| 42023 | 454 |
| No.14 | 1400 | 85511 | 612 | 960 | 22 | 22/11 | ≤95 | 590 |
| 79033 | 676 |
| 74111 | 718 |
| 68823 | 768 |
| 63312 | 812 |
| 64133 | 344 | 720 | 11 | ≤85 | 550 |
| 59275 | 380 |
| 55583 | 399 |
| 51617 | 432 |
| 47484 | 458 |
| No.15 | 1500 | 93800 | 623 | 960 | 22 | 22/11 | ≤95 | 650 |
| 90650 | 676 |
| 86115 | 710 |
| 82236 | 772 |
| 76041 | 819 |
| 70350 | 350 | 720 | 11 | ≤85 | 615 |
| 67988 | 380 |
| 64586 | 401 |
| 61677 | 434 |
| 57031 | 461 |
| No.16 | 1600 | 120233 | 652 | 960 | 30 | 30/15 | ≤96 | 740 |
| 113498 | 704 |
| 109686 | 762 |
| 99506 | 842 |
| 91210 | 912 |
| 90175 | 366 | 720 | 15 | ≤86 | 700 |
| 85116 | 396 |
| 82265 | 428 |
| 74630 | 473 |
| 68408 | 513 |
注:双速风机重量参考同号中高速风机的重量。

杭州德尔风机设备有限公司简称长林东风机,目标成为中国环保通风专家。专业生产及代理销售各种风机,风幕机,风机盘管,旋涡气泵,水泵,防火阀,排烟阀,风口,减震设备,新风交换机,工业排气扇,工业风扇,干手机等。我司愿为广大用户提供优质的产品,优良的服务,欢迎广大用户来电咨询。www.cherritor.com
公司产品:
风幕机: 离心风幕机,工业离心风幕机,滤网式、贯流风幕机,电加热风幕机、冷暖风幕机、遥控风幕机等型号;(松下品牌、三菱品牌、绿岛风品牌)。
新风交换机:卧式新风交换机、立式新风交换机。
风机: 轴流风机,离心风机,消防风机,混流风机,斜流风机,船用风机,矿用风机,排尘风机,锅炉风机,环保风机,方形风机,不锈钢风机,屋顶风机无动力风机 ,负压风机,降温风机,防爆风机 ,防腐风机 ,排烟风机,旋涡气泵,等型号。
干手机: 金属干手器、塑料干手机、电镀干手器,带托盘干手机(松下品牌、艾美特品牌)。
风机盘管:卧式暗装风机盘管卧式明装风机盘管立式暗装风机盘管立式明装风机盘管卡式四出风风机盘管卡式二出风风机盘管壁挂式风机盘管立柜式风机盘管等(欣盛品牌、欧锴品牌)
水泵:家用增压泵热水循环泵自吸式水泵农工业用泵深水井用泵潜污水泵化学泵频蔽式水泵污水提升器多级离心泵变频泵管道泵(德国威乐水泵、丹麦格兰富水泵品牌)